<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>awoo SEO網路行銷誌 &#187; 搜尋引擎新聞</title>
	<atom:link href="http://blog.awoo.com.tw/tag/search-engine-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.awoo.com.tw</link>
	<description>專注於 SEO 搜尋引擎最佳化與 UEO 使用者經驗優化</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 12:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>[搜尋引擎新聞] Google(谷歌) 退出中國定案？</title>
		<link>http://blog.awoo.com.tw/2010/03/google-quit-china/</link>
		<comments>http://blog.awoo.com.tw/2010/03/google-quit-china/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 04:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>行銷企劃 John</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO 新聞 趨勢]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋引擎動態]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋引擎新聞]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.awoo.com.tw/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Google(谷歌)撒離中國成定局了嗎？眾說紛云~Google(谷歌)與中國政府關于網絡檢查的談判，顯然破裂，倫敦《金融時報》更發出驚人報導，谷歌“99.9%”確定會退出中國的搜尋市場。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="302" width="450" alt="" src="http://farm5.static.flickr.com/4002/4453397086_4318655ae3_o.jpg" /></p>
<p><span style="font-size: larger;"><strong>Google(谷歌)退出中國的起火點：</strong></span><br />
事因今年1月，谷歌宣布其搜尋引擎已不再自行濾除中國政府列禁的搜尋項目，如果中國強迫過濾，谷歌不惜退出中國市場。&ldquo;退出中國&rdquo;說詞，曾一度引起中國及全球網民關注及輿論，后來雙方同意彼此會面商討，希望突破&ldquo;對峙&rdquo;窘境。隨著彼此不肯讓步，最終破局收場。<br />
如果谷歌堅持不過濾，中國要如何採取行動？當時中國工業和訊息化部長李毅中就站出來回應，指谷歌如果不尊重中國法律，就是不友好、不負責任，後果要自己負責。<br />
Google在1月間宣布，由於Google本身，以及使用Gmail的中國人權人士帳戶遭受大規模「手法精密，目標明確」的駭客攻擊，決定其搜尋引擎不再自行濾除中國政府列禁的搜尋項目，如果中國強迫過濾，Google不惜退出中國市場。</p>
<p><span id="more-921"></span><span style="font-size: larger;"><strong>Google搜尋結果的審查政策：</strong></span></p>
<p><span style="font-size: larger;"><strong><span style="font-size: smaller;">針對各國國情、特殊內容過濾</span></strong></span><br />
在土耳其，侮蔑國父凱默爾或拿Turkishness（土耳其民族特性）開玩笑，都是犯法行為，土耳其google上查不到這些土耳其政府列為違法的影片。</p>
<p>在德、法、波蘭等國，鼓吹納粹的內容或否認大屠殺（Holocaust）史實，亦屬違法行為，在這些國家的Google網頁，也不會顯示相關搜尋結果。在泰國，侮蔑泰王浦美蓬是禁忌，所以Google封殺泰國YouTube上嘲諷浦美蓬的短片。</p>
<p>有些國家，例如中國，會把列為非法的關鍵詞或主題通知搜尋引擎公司，由Google決定某些網站是否違反當地法律，有些國家則明確要求刪除某些連結或內容。</p>
<p>Google對搜尋結果的審查政策明確，各國政府若要求Google 刪除或取消連結，Google律師會查核其內容是否真的違法。通常Google會和相關政府磋商，把列禁的範圍縮小，有時Google不同意查禁要求，也會遭到相關國家所禁。</p>
<p>Google對自我過濾盡量做到透明，如果把某內容結果移除，都會附上移除說明，或提供chillingeffects.com的連結，這個哈佛 Berkman中心的網站紀錄所有遭查禁的內容。</p>
<p>CNNMoney報導，中國和德國的差異在於，Google也許不同意德國檢查法，但德國是民選政府，檢查法十分透明；而中國政府非民選，檢查法列為國家機密。</p>
<p><span style="font-size: larger;"><strong>對Google(谷歌)的影響：營收大減</strong></span><br />
據說谷歌已經擬妥關閉中國搜尋引擎的詳細計劃，估計谷歌退出中國，相當於放棄了6億美元的營收。</p>
<p><span style="font-size: larger;"><strong>對Google(谷歌)的影響：股票下跌</strong></span><br />
一向推崇Google為科技成長股指標的投資人，將因Google遭遇的中國問題而重新評價Google股票。考夫曼兄弟公司（Kaufman Bros）分析師凱斯勒指出，若Google退出中國市場，將傷害投資Google的眾多投資人。<br />
自Google在1月中表示有意在中國停止審查搜尋結果以來，股價已大跌近6.3%，19日報每股560美元，市值大幅縮水116億美元；同一期間那斯達克指數上漲3.4% 。雖然華爾街券商近來紛紛上修Google財務的近期展望，投資人仍大舉拋售Google股票。<br />
Google已稱霸美國與全球多數國家的搜尋引擎市場，但在中國卻以大幅落後當地的百度搜尋引擎，屈居第二。Google揚言退出中國後，百度股價已大漲 44.5%。中國是全球網路人口最多的國家，未來也將發展成全球最大的網路廣告市場。<br />
<span style="font-size: larger;"><strong><br />
Google(</strong></span><span style="font-size: larger;"><strong>谷歌</strong></span><span style="font-size: larger;"><strong>)撒離中國成定局了嗎？眾說紛云~</strong></span><br />
Google(谷歌)與中國政府關于網絡檢查的談判，顯然破裂，倫敦《金融時報》更發出驚人報導，谷歌&ldquo;99.9%&rdquo;確定會退出中國的搜尋市場。</p>
<p>艾瑞諮詢（iResearch）首席分析師曹軍波認為，Google可能會先將中國搜尋引擎的功能移到Google.com上，並持續發展提供中國市場的服務。</p>
<p>中國《第一財經日報》報導，全球搜尋引擎巨頭「GOOGLE」已經確定要退出中國，時間就在4月1日。</p>
<p>引用與相關新聞：<br />
<a href="http://udn.com/NEWS/WORLD/WOR2/5488537.shtml">Google自我過濾 禁忌不給你搜</a><br />
<a href="http://tech.sinchew-i.com/sc/node/153707?tid=32">谷歌撒離中國成定局！？</a><br />
<a href="http://udn.com/NEWS/WORLD/WOR2/5488060.shtml">Google不回頭，恐大傷筋「股」</a><br />
<a href="http://udn.com/NEWS/WORLD/WOR2/5488055.shtml">Google退出中國？&hellip;三種可能</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.awoo.com.tw/2010/03/google-quit-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[新聞]雅虎與Google廣告合作</title>
		<link>http://blog.awoo.com.tw/2008/06/yahooagoogle/</link>
		<comments>http://blog.awoo.com.tw/2008/06/yahooagoogle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 03:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO領袖 Jose Lin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO 搜尋引擎優化]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋引擎動態]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo搜尋引擎新聞]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋引擎新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.awoo.com.tw/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[雅虎12日宣布與Google合作，讓Google在其搜尋引擎上銷售廣告，預估每年營收可望因此增加8億美元（約新台幣243億元）。雅虎也宣告與微軟的併購談判結束，纏鬥五個月的收購大戰至此落幕。 雅虎將挑選提供給Google付費搜尋廣告的關鍵字、搜尋結果的數量、出現位置，以及如何融合這些廣告和雅虎自己代理或其他公司代銷的廣告。目前實施範圍僅限於北美洲網站。 雙方合作的前12個月，預估每個月可為雅虎帶來2.5億至4.5 億美元的現金流量，年營收則可望增加8億美元。根據協議，雙方可望合作至少十年，前四年是第一階段，之後雅虎可選擇每三年續約一次。 不過，本案必須先送交美國司法部審查有無壟斷市場疑慮，所以最快要到9月下旬合作案才會生效。 雅虎執行長楊致遠表示，和Google合作，可望強化公司整合搜尋和呈現廣告方面的定位；開放的市場對網路廣告的發展相當重要。 話雖如此，投資人顯然不買帳。雅虎股價13日早盤重挫7%。 雅虎和Google簽訂合約並無排他性，雅虎仍可展示其他公司或自家巴拿馬（Panama）服務所提供的付費搜尋結果廣告。合約也規定，若雙方經營權改變，另一方可取消協議。不過，雅虎若在24個月內被併購，得支付2.5億美元終止費給Google，但可扣除Google在這段期間內的收入。 Google執行長史密特表示，這項合作案讓消費者和廣告主都受惠，因為使用者可接觸到他們更需要的廣告。Google創辦人布林和佩吉都認為，和雅虎合作有助於市場競爭，因為雅虎只要有更多銀彈，就能強化其搜尋技術。部分分析師卻認為，雅虎和Google的合作方式，實質上類似委外經營，如此一來雅虎可能反而會吃虧，因為廣告業主從此或許乾脆把廣告全交給Google。 雅虎在公布與Google合作前，已先表示不再和微軟談收購案。雅虎在聲明中說，若出售搜尋引擎事業給微軟，就無法創造出整合的廣告平台，因此不會單獨出售搜尋事業給微軟。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.awoo.com.tw/news-pic/yahoo03.jpg" alt="yahoo3" /></p>
<p>雅虎12日宣布與Google合作，讓Google在其搜尋引擎上銷售廣告，預估每年營收可望因此增加8億美元（約新台幣243億元）。雅虎也宣告與微軟的併購談判結束，纏鬥五個月的收購大戰至此落幕。</p>
<p>雅虎將挑選提供給Google付費搜尋廣告的關鍵字、搜尋結果的數量、出現位置，以及如何融合這些廣告和雅虎自己代理或其他公司代銷的廣告。目前實施範圍僅限於北美洲網站。</p>
<p><span id="more-51"></span></p>
<p>雙方合作的前12個月，預估每個月可為雅虎帶來2.5億至4.5 億美元的現金流量，年營收則可望增加8億美元。根據協議，雙方可望合作至少十年，前四年是第一階段，之後雅虎可選擇每三年續約一次。</p>
<p>不過，本案必須先送交美國司法部審查有無壟斷市場疑慮，所以最快要到9月下旬合作案才會生效。<br />
雅虎執行長楊致遠表示，和Google合作，可望強化公司整合搜尋和呈現廣告方面的定位；開放的市場對網路廣告的發展相當重要。</p>
<p>話雖如此，投資人顯然不買帳。雅虎股價13日早盤重挫7%。</p>
<p>雅虎和Google簽訂合約並無排他性，雅虎仍可展示其他公司或自家巴拿馬（Panama）服務所提供的付費搜尋結果廣告。合約也規定，若雙方經營權改變，另一方可取消協議。不過，雅虎若在24個月內被併購，得支付2.5億美元終止費給Google，但可扣除Google在這段期間內的收入。</p>
<p>Google執行長史密特表示，這項合作案讓消費者和廣告主都受惠，因為使用者可接觸到他們更需要的廣告。Google創辦人布林和佩吉都認為，和雅虎合作有助於市場競爭，因為雅虎只要有更多銀彈，就能強化其搜尋技術。部分分析師卻認為，雅虎和Google的合作方式，實質上類似委外經營，如此一來雅虎可能反而會吃虧，因為廣告業主從此或許乾脆把廣告全交給Google。</p>
<p>雅虎在公布與Google合作前，已先表示不再和微軟談收購案。雅虎在聲明中說，若出售搜尋引擎事業給微軟，就無法創造出整合的廣告平台，因此不會單獨出售搜尋事業給微軟。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.awoo.com.tw/2008/06/yahooagoogle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[新聞]Google已收購DoubleClick，但它們是天作之合嗎？</title>
		<link>http://blog.awoo.com.tw/2008/05/%e6%96%b0%e8%81%9egoogle%e5%b7%b2%e7%b6%93%e6%94%b6%e8%b3%bc%e4%ba%86doubleclick%ef%bc%8c%e4%bd%86%e5%ae%83%e5%80%91%e6%98%af%e5%a4%a9%e4%bd%9c%e4%b9%8b%e5%90%88%e5%97%8e%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://blog.awoo.com.tw/2008/05/%e6%96%b0%e8%81%9egoogle%e5%b7%b2%e7%b6%93%e6%94%b6%e8%b3%bc%e4%ba%86doubleclick%ef%bc%8c%e4%bd%86%e5%ae%83%e5%80%91%e6%98%af%e5%a4%a9%e4%bd%9c%e4%b9%8b%e5%90%88%e5%97%8e%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 08:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO領袖 Jose Lin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO 搜尋引擎優化]]></category>
		<category><![CDATA[其他分類]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋引擎動態]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋引擎新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.awoo.com.tw/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[記者Elinor Mills Google已經收購了DoubleClick，但它們是天作之合嗎？ 收購DoubleClick提升了Google在顯示型廣告市場上的實力。在有關如何處理DoubleClick的計畫方面，Google並沒有披露多少線索，只是暗示說會裁員。但是，研究Google的分析師、廣告公司主管對Google的計畫有許多擔憂。 Google的AdSense在它的出版商網路中，投放依照點擊率付費的純文字廣告；DoubleClick則是在網站上投放橫幅廣告（稱為Dart）。DoubleClick還經營廣告交換，和名為Performics的搜尋引擎行銷業務。 新增的這些部分，有些對於Google可能有利益衝突之虞。身為最大的搜尋引擎，Google一直對搜尋引擎最佳化（SEO，亦即提升搜尋結果的排名）敬而遠之。但是，有了Performics後，Google就有了自己的SEO公司。 Danny Sullivan在Search Engine Land上的一篇blog中寫道，「即使Performics與Google搜尋團隊沒有任何聯繫，也會給人們留下這樣的印象，即它能夠干預Google的非付費搜尋結果。」他在這篇blog中建議Google應該拋開Performics。 當然了，微軟在收購 Avenue A與 Razorfish後，也遭遇過同樣的尷尬。Sullivan向二家公司提出了這個問題：「整塊蛋糕都是你的了，你還需要賣切蛋糕的刀子嗎？」 在Google收購DoubleClick後，還會出現另外的利益衝突，有些出版商可能不樂意見到Google有這麼大的控制權。Google可以在AdWords中整合DoubleClick的Dart廣告管理和投放技術，提供一個統一的控制臺，為更多的網站提供服務。 The Rubicon Project 執行長Frank Addante表示，DoubleClick的許多客戶都將Google看作是競爭對手。他說，Google擁有所有這些技術將使客戶處於一個不利的位置。 「Google掌握了所有客戶的資料，他們就知道有哪些買賣。客戶可能會覺得很為難。」Addante表示。 Turn公司執行長Jim Barnett表示，「Google-DoubleClick 併購強化了Google與出版商的亦敵亦友的關係。」 另外一個問題是Google是否會繼續限制客戶使用第三方的廣告投放服務。Undertone Networks執行長Jim Barnett說，與Google合作的廣告客戶不能使用第三方的廣告投放服務，因此許多廣告客戶都不使用Google。 Google還必須決定廣告投放業務的最佳商業模式。DoubleClick向使用該服務的客戶收費，而Google正在測試一款名為Ad Manager的免費廣告管理服務。 除了技術整合方面的問題外，合併後的公司還會面臨文化衝突。Addante表示，「很像光鮮紐約客碰上矽谷搞技術的一樣。」。 他說，顯示型廣告是一種品牌廣告，有更多的感情因素。「我認為Google需要多些時間才能夠嫻熟這一業務。」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.awoo.com.tw/news-pic/google03.jpg" alt="ｇｏｏｇｌｅ03" /></p>
<p>記者Elinor Mills</p>
<p>Google已經收購了DoubleClick，但它們是天作之合嗎？</p>
<p>收購DoubleClick提升了Google在顯示型廣告市場上的實力。在有關如何處理DoubleClick的計畫方面，Google並沒有披露多少線索，只是暗示說會裁員。但是，研究Google的分析師、廣告公司主管對Google的計畫有許多擔憂。</p>
<p>Google的AdSense在它的出版商網路中，投放依照點擊率付費的純文字廣告；DoubleClick則是在網站上投放橫幅廣告（稱為Dart）。DoubleClick還經營廣告交換，和名為Performics的搜尋引擎行銷業務。</p>
<p>新增的這些部分，有些對於Google可能有利益衝突之虞。身為最大的搜尋引擎，Google一直對搜尋引擎最佳化（SEO，亦即提升搜尋結果的排名）敬而遠之。但是，有了Performics後，Google就有了自己的SEO公司。</p>
<p><span id="more-44"></span></p>
<p>Danny Sullivan在Search Engine Land上的一篇blog中寫道，「即使Performics與Google搜尋團隊沒有任何聯繫，也會給人們留下這樣的印象，即它能夠干預Google的非付費搜尋結果。」他在這篇blog中建議Google應該拋開Performics。</p>
<p>當然了，微軟在收購 Avenue A與 Razorfish後，也遭遇過同樣的尷尬。Sullivan向二家公司提出了這個問題：「整塊蛋糕都是你的了，你還需要賣切蛋糕的刀子嗎？」</p>
<p>在Google收購DoubleClick後，還會出現另外的利益衝突，有些出版商可能不樂意見到Google有這麼大的控制權。Google可以在AdWords中整合DoubleClick的Dart廣告管理和投放技術，提供一個統一的控制臺，為更多的網站提供服務。</p>
<p>The Rubicon Project 執行長Frank Addante表示，DoubleClick的許多客戶都將Google看作是競爭對手。他說，Google擁有所有這些技術將使客戶處於一個不利的位置。</p>
<p>「Google掌握了所有客戶的資料，他們就知道有哪些買賣。客戶可能會覺得很為難。」Addante表示。<br />
Turn公司執行長Jim Barnett表示，「Google-DoubleClick 併購強化了Google與出版商的亦敵亦友的關係。」<br />
另外一個問題是Google是否會繼續限制客戶使用第三方的廣告投放服務。Undertone Networks執行長Jim Barnett說，與Google合作的廣告客戶不能使用第三方的廣告投放服務，因此許多廣告客戶都不使用Google。</p>
<p>Google還必須決定廣告投放業務的最佳商業模式。DoubleClick向使用該服務的客戶收費，而Google正在測試一款名為Ad Manager的免費廣告管理服務。</p>
<p>除了技術整合方面的問題外，合併後的公司還會面臨文化衝突。Addante表示，「很像光鮮紐約客碰上矽谷搞技術的一樣。」。</p>
<p>他說，顯示型廣告是一種品牌廣告，有更多的感情因素。「我認為Google需要多些時間才能夠嫻熟這一業務。」</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.awoo.com.tw/2008/05/%e6%96%b0%e8%81%9egoogle%e5%b7%b2%e7%b6%93%e6%94%b6%e8%b3%bc%e4%ba%86doubleclick%ef%bc%8c%e4%bd%86%e5%ae%83%e5%80%91%e6%98%af%e5%a4%a9%e4%bd%9c%e4%b9%8b%e5%90%88%e5%97%8e%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[新聞]市調：Google在美搜尋市占率近6成　穩居龍頭</title>
		<link>http://blog.awoo.com.tw/2008/05/%e6%96%b0%e8%81%9e%e5%b8%82%e8%aa%bf%ef%bc%9agoogle%e5%9c%a8%e7%be%8e%e6%90%9c%e5%b0%8b%e5%b8%82%e5%8d%a0%e7%8e%87%e8%bf%916%e6%88%90%e3%80%80%e7%a9%a9%e5%b1%85%e9%be%8d%e9%a0%ad/</link>
		<comments>http://blog.awoo.com.tw/2008/05/%e6%96%b0%e8%81%9e%e5%b8%82%e8%aa%bf%ef%bc%9agoogle%e5%9c%a8%e7%be%8e%e6%90%9c%e5%b0%8b%e5%b8%82%e5%8d%a0%e7%8e%87%e8%bf%916%e6%88%90%e3%80%80%e7%a9%a9%e5%b1%85%e9%be%8d%e9%a0%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 02:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO領袖 Jose Lin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO 搜尋引擎優化]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋引擎動態]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋引擎新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.awoo.com.tw/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[中央社9日報導，一份針對美國搜尋引擎網站市占率所進行的調查結果顯示，Google今年 3月以近 6成市占率，穩居龍頭地位；而 Yahoo!、MSN 則別以 18.1%、 12.0%分居 2、 3。另外，AT&#38;TWorldnet Search則以 130.5%的年增率，成長最快。 財團法人資訊工業策進會FIND(Foreseeing Innovative New Digiservices)引述市場研究機構Nielsen Online發布2008年 3月美國搜尋引擎網站市占率報告指出，Google以近48億筆搜尋次數，穩居美國網路搜尋引擎龍頭，市占率達近 6成；不僅將Yahoo!遠遠拋諸腦後，且相較2007年同期，成長率達25.5%。 至於市占率居次的Yahoo!，搜尋次數約15億筆，市占率為18.1%，年增率-4.5%；而排名第3的MSN，搜尋筆數為近10億筆，市占率為12.0%，年增率大增36.6%。 另外，相較2007年同期成長情況，AT&#38;T WorldnetSearch的成長率達130.5%最高，有超過倍數成長；其次為NexTag Search和Ask.com，皆有逾 5成增長。惟上述3 業者的搜尋市占率，僅Ask.com逾2%，NexTag Search和AT&#38;T Worldnet Search市占率皆不滿1%。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.awoo.com.tw/news-pic/google-ceo-eric schmidt.jpg" alt="google-eric" /></p>
<p>中央社9日報導，一份針對美國搜尋引擎網站市占率所進行的調查結果顯示，Google今年 3月以近 6成市占率，穩居龍頭地位；而 Yahoo!、MSN 則別以 18.1%、 12.0%分居 2、 3。另外，AT&amp;TWorldnet Search則以 130.5%的年增率，成長最快。</p>
<p>財團法人資訊工業策進會FIND(Foreseeing Innovative New Digiservices)引述市場研究機構Nielsen Online發布2008年 3月美國搜尋引擎網站市占率報告指出，Google以近48億筆搜尋次數，穩居美國網路搜尋引擎龍頭，市占率達近 6成；不僅將Yahoo!遠遠拋諸腦後，且相較2007年同期，成長率達25.5%。</p>
<p>至於市占率居次的Yahoo!，搜尋次數約15億筆，市占率為18.1%，年增率-4.5%；而排名第3的MSN，搜尋筆數為近10億筆，市占率為12.0%，年增率大增36.6%。</p>
<p>另外，相較2007年同期成長情況，AT&amp;T WorldnetSearch的成長率達130.5%最高，有超過倍數成長；其次為NexTag Search和Ask.com，皆有逾 5成增長。惟上述3 業者的搜尋市占率，僅Ask.com逾2%，NexTag Search和AT&amp;T Worldnet Search市占率皆不滿1%。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.awoo.com.tw/2008/05/%e6%96%b0%e8%81%9e%e5%b8%82%e8%aa%bf%ef%bc%9agoogle%e5%9c%a8%e7%be%8e%e6%90%9c%e5%b0%8b%e5%b8%82%e5%8d%a0%e7%8e%87%e8%bf%916%e6%88%90%e3%80%80%e7%a9%a9%e5%b1%85%e9%be%8d%e9%a0%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[新聞]Google 在2007年調整搜尋450次</title>
		<link>http://blog.awoo.com.tw/2008/05/google200/</link>
		<comments>http://blog.awoo.com.tw/2008/05/google200/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 07:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO領袖 Jose Lin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO 搜尋引擎優化]]></category>
		<category><![CDATA[其他分類]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋引擎動態]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋引擎新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.awoo.com.tw/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[引文自ZDNet Taiwan Google對於搜尋業務向來不肯多說，但該公司負責搜尋品質的副總裁 Udi Manber接受雜誌專訪，裡面有不少值得一提的事。其中包括：Google光在去年就為搜尋演算法調整了450次。 演算法的作用在於讓網友的搜尋關鍵字能配對出最佳網頁。Manber表示，Google上週才又調整了一次，目的是希望讓搜尋結果能更為「多元化」，讓列出的頁面能針對關鍵字的模擬兩可呈現出更大的涵蓋面。 雖然有些人認為目前很流行的SEO（搜尋引擎最佳化，也就是研究如何讓網站能提高搜尋結果的排名）是帶點作弊性質，但Manber認為這多少可讓他的工作輕鬆一點。 「我希望大家可多思考如何讓網友找到他們，並多放一點正確的關鍵字在他們的網頁上。」她說 他另表示，Google不會手動去調整搜尋結果。 「比方說，某個搜尋字串，我們覺得應該排在第一位，而非第四位，我們也無法手動去作調整。」他說，「我們得從演算法中去尋找哪裡出了問題，並後想出一個通用的解決方案來評估是否可行，若真的有改善，我們就會加以採用。」 對這個主題有興趣的讀者，不妨參考紐約時報去年對Manber的專訪，以及SEO廠商Stone Temple Consulting的Eric Enge所寫的東西。（特別點出，後者文章在Google的排名較高。）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>引文自ZDNet Taiwan<br />
<img src="http://blog.awoo.com.tw/news-pic/google02.jpg" alt="google02" /><br />
Google對於搜尋業務向來不肯多說，但該公司負責搜尋品質的副總裁 Udi Manber接受雜誌專訪，裡面有不少值得一提的事。其中包括：Google光在去年就為搜尋演算法調整了450次。</p>
<p>演算法的作用在於讓網友的搜尋關鍵字能配對出最佳網頁。Manber表示，Google上週才又調整了一次，目的是希望讓搜尋結果能更為「多元化」，讓列出的頁面能針對關鍵字的模擬兩可呈現出更大的涵蓋面。</p>
<p>雖然有些人認為目前很流行的SEO（搜尋引擎最佳化，也就是研究如何讓網站能提高搜尋結果的排名）是帶點作弊性質，但Manber認為這多少可讓他的工作輕鬆一點。</p>
<p>「我希望大家可多思考如何讓網友找到他們，並多放一點正確的關鍵字在他們的網頁上。」她說</p>
<p>他另表示，Google不會手動去調整搜尋結果。</p>
<p>「比方說，某個搜尋字串，我們覺得應該排在第一位，而非第四位，我們也無法手動去作調整。」他說，「我們得從演算法中去尋找哪裡出了問題，並後想出一個通用的解決方案來評估是否可行，若真的有改善，我們就會加以採用。」</p>
<p>對這個主題有興趣的讀者，不妨參考紐約時報去年對Manber的專訪，以及SEO廠商Stone Temple Consulting的Eric Enge所寫的東西。（特別點出，後者文章在Google的排名較高。）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.awoo.com.tw/2008/05/google200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

