<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>awoo SEO網路行銷誌 &#187; Performics</title>
	<atom:link href="http://blog.awoo.com.tw/tag/performics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.awoo.com.tw</link>
	<description>專注於 SEO 搜尋引擎最佳化與 UEO 使用者經驗優化</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 12:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>[新聞]利益迴避！Google賣掉旗下Performics事業</title>
		<link>http://blog.awoo.com.tw/2008/08/%e6%96%b0%e8%81%9e%e5%88%a9%e7%9b%8a%e8%bf%b4%e9%81%bf%ef%bc%81google%e8%b3%a3%e6%8e%89%e6%97%97%e4%b8%8bperformics%e4%ba%8b%e6%a5%ad/</link>
		<comments>http://blog.awoo.com.tw/2008/08/%e6%96%b0%e8%81%9e%e5%88%a9%e7%9b%8a%e8%bf%b4%e9%81%bf%ef%bc%81google%e8%b3%a3%e6%8e%89%e6%97%97%e4%b8%8bperformics%e4%ba%8b%e6%a5%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 05:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO領袖 Jose Lin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO 搜尋引擎優化]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋引擎動態]]></category>
		<category><![CDATA[Doubleclick]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Performics]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋行銷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.awoo.com.tw/2008/08/%e6%96%b0%e8%81%9e%e5%88%a9%e7%9b%8a%e8%bf%b4%e9%81%bf%ef%bc%81google%e8%b3%a3%e6%8e%89%e6%97%97%e4%b8%8bperformics%e4%ba%8b%e6%a5%ad/</guid>
		<description><![CDATA[由於其服務屬性與Google有利益衝突，因此Google在今年4月便宣布要賣掉Performics搜尋行銷事業部。 Google於周三（8/6）宣布將賣掉旗下Performics搜尋行銷事業部給Publicis Groupe，雙方並未透露財務細節，但預計於今年第三季完成交易。 Performics原本是DoubleClick旗下專門提供搜尋引擎行銷（SEM）及搜尋引擎最佳化（SEO）的事業部，由於其服務屬性與Google有利益衝突，因此Google在今年4月便宣布要賣掉Performics搜尋行銷事業部。 搜尋引擎最佳化的服務主要協助企業或廣告主最佳化其網站，以讓企業主的網站更容易被搜尋引擎找到。大多數的搜尋引擎業者皆強調不會因為廣告主付錢就把網站排序往前挪，以維持搜尋結果的公正性，Google也不例外。 不過，在Performics成為Google資產之際，便浮現許多批評聲浪，包括SEO或SEM業者質疑Performics可因此取得包括進一步了解 Google排序邏輯等更多資源，外界亦擔心Google是否會獨厚Performics，提供Performics的客戶在搜尋結果中取得較佳的排序，以及Performics是否會因此建議客戶使用Google而非其他搜尋引擎。 今年4月，負責整合DoubleClick事業的Tom Phillips宣布把Performics拆成會員行銷事業部及搜尋行銷事業部，並坦言計畫賣掉搜尋行銷事業部，指出維持搜尋及廣告及客觀性是Google最高宗旨，也是贏得使用者信任的核心。 Publicis Groupe為全球第二大的媒體顧問及購買集團，在全球擁有4.4萬名員工，在6月建置了新的VivaKi Nerve Center事業體，負責新興的行銷平台，買下Performics的主要目的是為了強化VivaKi Nerve Center的服務。Performics目前有近200名員工，在芝加哥、舊金山、紐約、倫敦、漢堡、雪梨、新加坡及北京等地設有據點，旗下SEM客戶超過150家。 根據Jupiter Media的估計，今年搜尋市場規模為99億美元，預計將以年複合成長率12%的速度成長至2012年。（編譯/陳曉莉）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://blog.awoo.com.tw/news-pic/performics-logo.gif" alt="" /></p>
<p>由於其服務屬性與Google有利益衝突，因此Google在今年4月便宣布要賣掉Performics搜尋行銷事業部。</p>
<p>Google於周三（8/6）宣布將賣掉旗下Performics搜尋行銷事業部給Publicis Groupe，雙方並未透露財務細節，但預計於今年第三季完成交易。</p>
<p>Performics原本是DoubleClick旗下專門提供搜尋引擎行銷（SEM）及搜尋引擎最佳化（SEO）的事業部，由於其服務屬性與Google有利益衝突，因此Google在今年4月便宣布要賣掉Performics搜尋行銷事業部。</p>
<p><span id="more-53"></span></p>
<p>搜尋引擎最佳化的服務主要協助企業或廣告主最佳化其網站，以讓企業主的網站更容易被搜尋引擎找到。大多數的搜尋引擎業者皆強調不會因為廣告主付錢就把網站排序往前挪，以維持搜尋結果的公正性，Google也不例外。</p>
<p>不過，在Performics成為Google資產之際，便浮現許多批評聲浪，包括SEO或SEM業者質疑Performics可因此取得包括進一步了解 Google排序邏輯等更多資源，外界亦擔心Google是否會獨厚Performics，提供Performics的客戶在搜尋結果中取得較佳的排序，以及Performics是否會因此建議客戶使用Google而非其他搜尋引擎。</p>
<p>今年4月，負責整合DoubleClick事業的Tom Phillips宣布把Performics拆成會員行銷事業部及搜尋行銷事業部，並坦言計畫賣掉搜尋行銷事業部，指出維持搜尋及廣告及客觀性是Google最高宗旨，也是贏得使用者信任的核心。</p>
<p>Publicis Groupe為全球第二大的媒體顧問及購買集團，在全球擁有4.4萬名員工，在6月建置了新的VivaKi Nerve Center事業體，負責新興的行銷平台，買下Performics的主要目的是為了強化VivaKi Nerve Center的服務。Performics目前有近200名員工，在芝加哥、舊金山、紐約、倫敦、漢堡、雪梨、新加坡及北京等地設有據點，旗下SEM客戶超過150家。</p>
<p>根據Jupiter Media的估計，今年搜尋市場規模為99億美元，預計將以年複合成長率12%的速度成長至2012年。（編譯/陳曉莉）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.awoo.com.tw/2008/08/%e6%96%b0%e8%81%9e%e5%88%a9%e7%9b%8a%e8%bf%b4%e9%81%bf%ef%bc%81google%e8%b3%a3%e6%8e%89%e6%97%97%e4%b8%8bperformics%e4%ba%8b%e6%a5%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

