<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>awoo SEO網路行銷誌 &#187; 網路購物</title>
	<atom:link href="http://blog.awoo.com.tw/tag/%e7%b6%b2%e8%b7%af%e8%b3%bc%e7%89%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.awoo.com.tw</link>
	<description>專注於 SEO 搜尋引擎最佳化與 UEO 使用者經驗優化</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 12:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>[新知]線上購物新態度，販賣環保才是優勢！</title>
		<link>http://blog.awoo.com.tw/2009/06/%e7%b7%9a%e4%b8%8a%e8%b3%bc%e7%89%a9%e6%96%b0%e6%85%8b%e5%ba%a6%ef%bc%8c%e8%b2%a9%e8%b3%a3%e7%92%b0%e4%bf%9d%e6%89%8d%e6%98%af%e5%84%aa%e5%8b%a2%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://blog.awoo.com.tw/2009/06/%e7%b7%9a%e4%b8%8a%e8%b3%bc%e7%89%a9%e6%96%b0%e6%85%8b%e5%ba%a6%ef%bc%8c%e8%b2%a9%e8%b3%a3%e7%92%b0%e4%bf%9d%e6%89%8d%e6%98%af%e5%84%aa%e5%8b%a2%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 02:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>行銷企劃 John</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路廣告行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網路新聞趨勢]]></category>
		<category><![CDATA[環保]]></category>
		<category><![CDATA[網路購物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.awoo.com.tw/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Shoppin&#8217; Where the Trees Ain&#8217;t Droppin&#8217; 引用：http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007135 過去，大部分人上網購物的原因是購買方便、產品分類清楚、價格便宜。 不過，現在網路購物的原因要再加上：環境責任！(環保意識) 35%受訪者表示，線上購物對環境保育有利，這是實體店面做不到的。 因為線上購物是虛擬店面，節省了店面需的裝潢，符合綠化環境的生活態度。 &#160; &#160; awoo有話要說： 網路購物將更加茁壯，節省店面、人力的開銷， 就連廣告宣傳也吹環保風， 印製傳單或是手冊是資源的浪費，改以網路行銷取而代之。 然而，網路行銷多樣的方式當中， 哪種行銷方式最直接能夠掌握到對商品與服務有需求的顧客呢？ 答案就是－－搜尋引擎行銷。 awoo常說：沒有需求，就不會搜尋。 讓對產品服務有需求的人，可以最快找到你， 這才是網路商機的王道！ 了解更多&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shoppin&rsquo; Where the Trees Ain&rsquo;t Droppin&rsquo; 引用：<a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007135">http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007135</a> 過去，大部分人上網購物的原因是購買方便、產品分類清楚、價格便宜。 不過，現在網路購物的原因要再加上：環境責任！(環保意識) 35%受訪者表示，線上購物對環境保育有利，這是實體店面做不到的。 因為線上購物是虛擬店面，節省了店面需的裝潢，符合綠化環境的生活態度。 &nbsp; <img alt="" src="http://www.emarketer.com/images/chart_gifs/103001-104000/103443.gif" /> &nbsp; <strong>awoo有話要說：</strong> 網路購物將更加茁壯，節省店面、人力的開銷， 就連廣告宣傳也吹環保風， 印製傳單或是手冊是資源的浪費，改以網路行銷取而代之。 然而，網路行銷多樣的方式當中， 哪種行銷方式最直接能夠掌握到對商品與服務有需求的顧客呢？ 答案就是－－搜尋引擎行銷。 <strong>awoo常說：沒有需求，就不會搜尋。</strong> 讓對產品服務有需求的人，可以最快找到你， 這才是網路商機的王道！ <a href="http://www.awoo.com.tw/">了解更多&hellip;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.awoo.com.tw/2009/06/%e7%b7%9a%e4%b8%8a%e8%b3%bc%e7%89%a9%e6%96%b0%e6%85%8b%e5%ba%a6%ef%bc%8c%e8%b2%a9%e8%b3%a3%e7%92%b0%e4%bf%9d%e6%89%8d%e6%98%af%e5%84%aa%e5%8b%a2%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[新聞]美零售業低迷 網購一枝獨秀</title>
		<link>http://blog.awoo.com.tw/2008/04/usa-e/</link>
		<comments>http://blog.awoo.com.tw/2008/04/usa-e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 03:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO領袖 Jose Lin</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路廣告行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網路新聞趨勢]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[網路購物]]></category>
		<category><![CDATA[美國線上]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awoo.com.tw/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[美零售業低迷 網購一枝獨秀 [工商時報 2008.04.09] 美國經濟不景氣，零售業普遍買氣低迷，惟獨線上購物逆勢成長。市場研究機構Forrester Research為全美零售業聯盟網站Shop.org所做的年度調查顯示，二○○八年美國線上銷售預料將增加一七％，服飾、電腦與汽車為前三大熱銷商品。 根據這項二、三月份針對一二五名線上零售業者所進行的調查，不包括旅遊商品在內，美國線上零售額會從去年的一七四五億美元，激增到今年的二○四○億美元，增幅達一七％。其中預估零售額二六六億美元的服飾、二三九億美元的電腦及一九三億美元的汽車為銷售大宗。 Shop.org網站主管席佛曼指出，從運費高漲到消費者購物習慣改變，線上零售業者在近來經濟衰退的局勢中並未倖免，但今年線上購物仍看好成長，顯示此銷售管道的彈性，也證明物美價廉和方便性對線上消費者的吸引力。 這份調查報告顯示，線上零售業者認為搜尋引擎行銷，不僅是開發新客戶也是留住老主顧的最有效方法，三五％的線上銷售就是來自於此。因此，高達九成的受訪者表示會利用按績效付費的搜尋排名，七成九尤其在今年會將此列為優先行銷管道。 過去業者多會以免運費為號召來刺激線上買氣，但這份調查顯示今年業者已不熱中此促銷手法。八五％受訪業者說，今年只有部分商品會沿襲以往做法不收運費；僅三五％表示今年還是會主打免運費來招徠顧客。 報告指出，今年線上零售業者轉而加強在社群網站的促銷，六五％的業者指出，今年會將重心放在社交網站的廣告宣傳；五五％則說會多利用社群網頁的Widget功能行銷。 然而關於社群網站的行銷效益，多半被認為有助於品牌建立，對促進營收卻無太大效果。這份報告因而建議線上零售業者，應持續電郵行銷和免運費等效果顯著的行銷手法來刺激銷售。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>美零售業低迷 網購一枝獨秀</h3>
<p>[工商時報 2008.04.09]</p>
<p>美國經濟不景氣，零售業普遍買氣低迷，惟獨線上購物逆勢成長。市場研究機構Forrester Research為全美零售業聯盟網站Shop.org所做的年度調查顯示，二○○八年美國線上銷售預料將增加一七％，服飾、電腦與汽車為前三大熱銷商品。<br />
<span id="more-25"></span><br />
根據這項二、三月份針對一二五名線上零售業者所進行的調查，不包括旅遊商品在內，美國線上零售額會從去年的一七四五億美元，激增到今年的二○四○億美元，增幅達一七％。其中預估零售額二六六億美元的服飾、二三九億美元的電腦及一九三億美元的汽車為銷售大宗。</p>
<p>Shop.org網站主管席佛曼指出，從運費高漲到消費者購物習慣改變，線上零售業者在近來經濟衰退的局勢中並未倖免，但今年線上購物仍看好成長，顯示此銷售管道的彈性，也證明物美價廉和方便性對線上消費者的吸引力。</p>
<p><strong>這份調查報告顯示，線上零售業者認為搜尋引擎行銷，不僅是開發新客戶也是留住老主顧的最有效方法，三五％的線上銷售就是來自於此。因此，高達九成的受訪者表示會利用按績效付費的搜尋排名，七成九尤其在今年會將此列為優先行銷管道。</strong></p>
<p>過去業者多會以免運費為號召來刺激線上買氣，但這份調查顯示今年業者已不熱中此促銷手法。八五％受訪業者說，今年只有部分商品會沿襲以往做法不收運費；僅三五％表示今年還是會主打免運費來招徠顧客。</p>
<p>報告指出，今年線上零售業者轉而加強在社群網站的促銷，六五％的業者指出，今年會將重心放在社交網站的廣告宣傳；五五％則說會多利用社群網頁的Widget功能行銷。</p>
<p>然而關於社群網站的行銷效益，多半被認為有助於品牌建立，對促進營收卻無太大效果。這份報告因而建議線上零售業者，應持續電郵行銷和免運費等效果顯著的行銷手法來刺激銷售。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.awoo.com.tw/2008/04/usa-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

