<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>awoo SEO網路行銷誌 &#187; 搜尋行銷</title>
	<atom:link href="http://blog.awoo.com.tw/tag/%e6%90%9c%e5%b0%8b%e8%a1%8c%e9%8a%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.awoo.com.tw</link>
	<description>專注於 SEO 搜尋引擎最佳化與 UEO 使用者經驗優化</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 06:50:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.awoo.com.tw/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>[新聞]美國網路廣告市場好轉！搜尋行銷市場看俏！</title>
		<link>http://blog.awoo.com.tw/2009/12/usa-search-marketing/</link>
		<comments>http://blog.awoo.com.tw/2009/12/usa-search-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 04:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>行銷企劃 John</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路廣告行銷]]></category>
		<category><![CDATA[關鍵字行銷]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網路廣告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.awoo.com.tw/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[今年美國的網路廣告預算減少4.6%，然而美國正在緩慢地經濟復甦中，各大企業開始著重使用各種大眾媒介，也促使網路廣告使用量大增、趨勢看好，相信在2010年網路廣告預算將會大增！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>今年美國的網路廣告預算減少4.6%，<br />
	然而美國正在緩慢地經濟復甦中，<br />
	各大企業開始著重使用各種大眾媒介，<br />
	也促使網路廣告使用量大增、趨勢看好，<br />
	相信在2010年網路廣告預算將會大增！</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="" height="293" src="http://www.emarketer.com/images/chart_gifs/108001-109000/108912.gif" width="450" /><br />
	圖片說明：美國網路廣告預算從明年起逐年成長。<br />
	<img alt="" height="322" src="http://www.emarketer.com/images/chart_gifs/108001-109000/108916.gif" width="450" /><br />
	圖片說明：搜尋行銷在網路廣告支出最大。</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-244"></span>值得一提的是，今年在關鍵字廣告(付費廣告區)，<br />
	在景氣低迷下，還成長了2.2%。<br />
	就以下圖片預估，未來網路廣告市場，<br />
	搜尋行銷(SEO搜尋引擎最佳化與PPC)行情看俏！<br />
	坐穩網路廣告最大宗的寶座，並持續穩定成長。<br />
	http://www.emarketer.com/images/chart_gifs/108001-109000/108924.gif<br />
	圖片說明：美國整體媒體廣告成長趨勢。</p>
<p>	<span style="color: rgb(255, 0, 0);">阿物有話要說，<br />
	有客戶問過：『景氣不好對你們影響大嗎？』<br />
	說真的，沒什麼影響，反而讓大家重新思考行銷的目的：<br />
	帶動銷售！<br />
	由於各大企業廣告預算縮減了，<br />
	行銷窗口不得不選擇花費較少且效益高的網路行銷工具，<br />
	在這個大前提下，許多窗口開始學習與認識<br />
	『什麼是SEO搜尋引擎最佳化』，<br />
	而身為SEO的領導品牌，阿物也因此受惠。<br />
	相信未來幾年，肯定是SEO發光發熱的時期！</span></p>
<p>原文，引用自：<a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007415">US Online Ad Spend Turns the Corner</a></p>
<p>&nbsp;補充：<a href="http://zh.wikipedia.org/zh-tw/SEO">什麼是搜尋引擎優化(SEO/搜尋引擎最佳化)，讓維基百科告訴您！</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.awoo.com.tw/2009/12/usa-search-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[新知]2011年網路廣告成為第一大宣傳通路，搜尋行銷出頭！</title>
		<link>http://blog.awoo.com.tw/2009/09/2011-search-marketing/</link>
		<comments>http://blog.awoo.com.tw/2009/09/2011-search-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>行銷企劃 John</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO 搜尋引擎優化]]></category>
		<category><![CDATA[SEO 新聞 趨勢]]></category>
		<category><![CDATA[網路廣告行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網路新聞趨勢]]></category>
		<category><![CDATA[關鍵字行銷]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋引擎最佳化]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋行銷]]></category>
		<category><![CDATA[關鍵字廣告相關新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.awoo.com.tw/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[美國廣告市場將在2011、2012年恢復到過去的榮景。 根據Myers Publishing的研究報告， 2009將是網路廣告整體開支首次高於電視廣告的一年， 從去年網路廣告佔美國廣告市場開支的10.6％，到今年已到達12.2％。 Myers Publishing預測網路廣告市場將繼續發光發熱， 在2011年達到13.4％，超越印刷廣告市場， 在2012年達到13.6％，成為廣告開支總額最大的通路。 目前我們熟知的網路廣告形式有，廣告圖片/影音、部落格廣告、文字廣告、 搜尋引擎最佳化(SEO)、關鍵字廣告(PPC)&#8230; 其中「網路搜尋行銷」在網路廣告裡，開始受到重視， 搜尋結果的曝光，成為兵家必爭之地。 許多公司透過關鍵字廣告，以低於電視廣告、網路廣告banner的費用， 為公司與服務爭取到最大的曝光，與顧客造訪的點擊量。 此外SEO(搜尋引擎最佳化/自然排名優化)， 讓客戶的網站曝光在搜尋結果的第一頁， 避免了網路廣告欄位被大眾忽略的可能性， 讓客戶快速找到服務，在顧客轉換率上做有效提升， 成為網路廣告的後起新秀。 根據許多研究報告顯示，未來廣告市場上， SEO花費的比例高於其他網路行銷工具，其花費將提大富提高， 這顯示出SEO在行銷上的重要地位。 (圖片說明，SEO在廣告預算上的未來成長十分可觀。) (圖片說明，SEO的成長超越其他網路廣告工具。) 了解更多&#8230; 引用：Online Ad Spending Slows but Grabs Market Share SEPTEMBER 21, 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);">美國廣告市場將在2011、2012年恢復到過去的榮景。<br />
	根據Myers Publishing的研究報告，<br />
	2009將是網路廣告整體開支首次高於電視廣告的一年，<br />
	從去年網路廣告佔美國廣告市場開支的10.6％，到今年已到達12.2％。<br />
	Myers Publishing預測網路廣告市場將繼續發光發熱，<br />
	在2011年達到13.4％，超越印刷廣告市場，<br />
	在2012年達到13.6％，成為廣告開支總額最大的通路。</span></p>
<p>
	<img alt="" src="http://www.emarketer.com/images/chart_gifs/106001-107000/106857.gif" /><br />
	<span style="color: rgb(128, 0, 0);">目前我們熟知的網路廣告形式有，廣告圖片/影音、部落格廣告、文字廣告、<br />
	搜尋引擎最佳化(SEO)、關鍵字廣告(PPC)&hellip;<br />
	其中「網路搜尋行銷」在網路廣告裡，開始受到重視，<br />
	搜尋結果的曝光，成為兵家必爭之地。</p>
<p>	</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">許多公司透過關鍵字廣告，以低於電視廣告、網路廣告banner的費用，<br />
	為公司與服務爭取到最大的曝光，與顧客造訪的點擊量。<br />
	此外SEO(搜尋引擎最佳化/自然排名優化)，<br />
	讓客戶的網站曝光在搜尋結果的第一頁，<br />
	避免了網路廣告欄位被大眾忽略的可能性，<br />
	讓客戶快速找到服務，在顧客轉換率上做有效提升，<br />
	成為網路廣告的後起新秀。<br />
	根據許多研究報告顯示，未來廣告市場上，<br />
	SEO花費的比例高於其他網路行銷工具，其花費將提大富提高， <br />
	這顯示出SEO在行銷上的重要地位。</span></p>
<p style="text-align: left;">
	<img alt="" src="http://www.emarketer.com/images/chart_gifs/105001-106000/105264.gif" /><br />
	<span style="color: rgb(128, 0, 0);">(圖片說明，SEO在廣告預算上的未來成長十分可觀。)</span><br />
	<img alt="" src="http://www.emarketer.com/images/chart_gifs/103001-104000/103576.gif" /><br />
	<span style="color: rgb(128, 0, 0);">(圖片說明，SEO的成長超越其他網路廣告工具。)</span></p>
<p>	<a href="http://www.awoo.com.tw/seo.html">了解更多&hellip;</a></p>
<p>	引用：<a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007283">Online Ad Spending Slows but Grabs Market Share</a><br />
	SEPTEMBER 21, 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.awoo.com.tw/2009/09/2011-search-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[SEO新知]市場要活絡，端看『搜尋』臉色！</title>
		<link>http://blog.awoo.com.tw/2009/07/seo%e6%96%b0%e7%9f%a5%e5%b8%82%e5%a0%b4%e8%a6%81%e6%b4%bb%e7%b5%a1%ef%bc%8c%e7%ab%af%e7%9c%8b%e3%80%8e%e6%90%9c%e5%b0%8b%e3%80%8f%e8%87%89%e8%89%b2%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://blog.awoo.com.tw/2009/07/seo%e6%96%b0%e7%9f%a5%e5%b8%82%e5%a0%b4%e8%a6%81%e6%b4%bb%e7%b5%a1%ef%bc%8c%e7%ab%af%e7%9c%8b%e3%80%8e%e6%90%9c%e5%b0%8b%e3%80%8f%e8%87%89%e8%89%b2%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 03:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>行銷企劃 John</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO 搜尋引擎優化]]></category>
		<category><![CDATA[SEO 新聞 趨勢]]></category>
		<category><![CDATA[其他分類]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋行銷]]></category>
		<category><![CDATA[關鍵字廣告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.awoo.com.tw/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Interactive Marketers Lean on Search 行動與社群媒體正持續擴大發展中， 而數位廣告在廣告市場仍是最受注目的焦點。 根據「Five-Year Interactive Marketing Forecast Report」， Forrester研究機預估在未來五年的美國互動式行銷上， 將會有17%複合年增長率，到2014年將有55憶美元的商機。 互動式行銷未來將會是一直成長，成為廣告市場主流。 預估2009年互動式行銷佔整體廣告行銷市場的12%， 到了2014年會成長到21%。 預測互動式行銷中的社交媒體和行動行銷會快速成長。 社交媒體行銷的複合年增長率會增加34%， 而行動行銷的複合年增長率會增加27%。 到2014年，「搜尋行銷」的獲利仍會超過整個互動式行銷市場的二分之一， 穩坐最大行銷龍頭的位置，預測搜尋行銷的複合年增長率會增加15%。 根據eMarketer的估計，搜尋行銷在歐洲網路廣告市場， 已是網路行銷最主要的管道。今天也許成長不到，或小於5%， 但在2012年相信它會有超越兩位數的成長。 阿物補充說明： 什麼是搜尋行銷？ 搜尋行銷(Search Engine Marketing，簡稱SEM) 中文稱作搜尋引擎行銷，也有人稱作關鍵字行銷， 廣義上所指的是與搜尋引擎相關的行銷行為， 像是屬關鍵字廣告及SEO(搜尋引擎最佳化)，都屬於搜尋行銷的領域。 從事網路行銷的經驗談， 我認為，搜尋行銷應該以SEO優先，再以關鍵字廣告(PPC)補其不足。 想做到行銷效益最大化， 我會建議SEO鎖定在Yahoo! Search Results(搜尋結果)， 然後關鍵字廣告鎖定在內容比對， 例如讓廣告出現在拍賣及知識+等服務， 而如果是針對於Google而言， 我們目前的作法是，把原本擺在搜尋結果底下的PPC預算， 換到主力放Adsense，而SEO主攻搜尋結果。 更多資訊&#8230; 引用來源：Interactive Marketers Lean on Search http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007187]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interactive Marketers Lean on Search <img alt="" height="358" src="http://farm4.static.flickr.com/3576/3773421555_d593ecc7c6.jpg" width="434" /> 行動與社群媒體正持續擴大發展中， 而數位廣告在廣告市場仍是最受注目的焦點。 根據「Five-Year Interactive Marketing Forecast Report」， Forrester研究機預估在未來五年的美國互動式行銷上， 將會有17%複合年增長率，到2014年將有55憶美元的商機。 <img alt="" src="http://www.emarketer.com/images/chart_gifs/105001-106000/105264.gif" /> 互動式行銷未來將會是一直成長，成為廣告市場主流。 預估2009年互動式行銷佔整體廣告行銷市場的12%， 到了2014年會成長到21%。 預測互動式行銷中的社交媒體和行動行銷會快速成長。 社交媒體行銷的複合年增長率會增加34%， 而行動行銷的複合年增長率會增加27%。 到2014年，「搜尋行銷」的獲利仍會超過整個互動式行銷市場的二分之一， 穩坐最大行銷龍頭的位置，預測搜尋行銷的複合年增長率會增加15%。 根據eMarketer的估計，搜尋行銷在歐洲網路廣告市場， 已是網路行銷最主要的管道。今天也許成長不到，或小於5%， 但在2012年相信它會有超越兩位數的成長。 <img alt="" src="http://www.emarketer.com/images/chart_gifs/104001-105000/104902.gif" /> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">阿物補充說明：</span> <span style="color: rgb(128, 0, 0);">什麼是搜尋行銷？</span> <span style="color: rgb(128, 0, 0);">搜尋行銷(Search Engine Marketing，簡稱SEM) 中文稱作搜尋引擎行銷，也有人稱作關鍵字行銷， 廣義上所指的是與搜尋引擎相關的行銷行為， 像是屬關鍵字廣告及SEO(搜尋引擎最佳化)，都屬於搜尋行銷的領域。</span> <span style="color: rgb(128, 0, 0);">從事網路行銷的經驗談， 我認為，搜尋行銷應該以SEO優先，再以關鍵字廣告(PPC)補其不足。 想做到行銷效益最大化， 我會建議SEO鎖定在Yahoo! Search Results(搜尋結果)， 然後關鍵字廣告鎖定在內容比對， 例如讓廣告出現在拍賣及知識+等服務， 而如果是針對於Google而言， 我們目前的作法是，把原本擺在搜尋結果底下的PPC預算， 換到主力放Adsense，而SEO主攻搜尋結果。 </span><a href="http://www.awoo.com.tw/">更多資訊&hellip;</a> 引用來源：Interactive Marketers Lean on Search <a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007187">http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007187</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.awoo.com.tw/2009/07/seo%e6%96%b0%e7%9f%a5%e5%b8%82%e5%a0%b4%e8%a6%81%e6%b4%bb%e7%b5%a1%ef%bc%8c%e7%ab%af%e7%9c%8b%e3%80%8e%e6%90%9c%e5%b0%8b%e3%80%8f%e8%87%89%e8%89%b2%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[新知]搜尋行銷盛行，各大企業躍躍欲試。</title>
		<link>http://blog.awoo.com.tw/2009/06/%e6%96%b0%e7%9f%a5%e6%90%9c%e5%b0%8b%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e7%9b%9b%e8%a1%8c%ef%bc%8c%e5%90%84%e5%a4%a7%e4%bc%81%e6%a5%ad%e8%ba%8d%e8%ba%8d%e6%ac%b2%e8%a9%a6%e3%80%82/</link>
		<comments>http://blog.awoo.com.tw/2009/06/%e6%96%b0%e7%9f%a5%e6%90%9c%e5%b0%8b%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e7%9b%9b%e8%a1%8c%ef%bc%8c%e5%90%84%e5%a4%a7%e4%bc%81%e6%a5%ad%e8%ba%8d%e8%ba%8d%e6%ac%b2%e8%a9%a6%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 03:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>行銷企劃 John</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO 搜尋引擎優化]]></category>
		<category><![CDATA[SEO 新聞 趨勢]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋引擎最佳化]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網路廣告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.awoo.com.tw/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Search Spending Swells Worldwide&#160; 引用：http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007088 根據一項聯合研究，全世界的網路業主們(特別是英國)， 大幅地將行銷預算運用在「搜尋行銷」策略上。 55%的業主計畫提升預算在SEO(搜尋引擎最佳化)上， 45%業主則計畫將預算放在關鍵字廣告。 2009年業主們都意識到全球經濟衰退，預算短缺。 因此，對於開發新客戶，業主傾向使用搜尋行銷工具。 『搜尋行銷是線上開發客戶的最佳工作。』eMarketer資深分析師David Hallerman如是說。 此外，SEO(搜索引擎最佳化)創造的流量已超越關鍵字廣告， 也比較符合成本效益。 補充： IAMA(台北市網際網路廣告暨媒體協會)預測： 預測2009年台灣整體網路廣告市場規模將達到新台幣68.68億元， 成長14.92，其中網站廣告將達到43.74億新台幣， 成長12.35，關鍵字廣告將達到24.93億新台幣，成長19.73， IAMA進一步預測2009年品牌廣告在網路廣告的廣告量投資將會有更明顯的增加， 並且網路多媒體影音廣告以及運用社群行銷宣傳，&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 將會是這些品牌廣告運用網路媒體的最具成長力的運用形式。 引用來自：http://www.iama.org.tw/03events_01news_content.asp?nno=18]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Search Spending Swells Worldwide&nbsp; 引用：<a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007088">http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007088</a> 根據一項聯合研究，全世界的網路業主們(特別是英國)， 大幅地將行銷預算運用在「搜尋行銷」策略上。 55%的業主計畫提升預算在SEO(搜尋引擎最佳化)上， 45%業主則計畫將預算放在關鍵字廣告。 <img alt="" src="http://www.emarketer.com/images/chart_gifs/103001-104000/103576.gif" /> 2009年業主們都意識到全球經濟衰退，預算短缺。 因此，對於開發新客戶，業主傾向使用搜尋行銷工具。 『搜尋行銷是線上開發客戶的最佳工作。』eMarketer資深分析師David Hallerman如是說。 此外，SEO(搜索引擎最佳化)創造的流量已超越關鍵字廣告， 也比較符合成本效益。 <img alt="" src="http://www.emarketer.com/images/chart_gifs/103001-104000/103580.gif" /> 補充： IAMA(台北市網際網路廣告暨媒體協會)預測： 預測2009年台灣整體網路廣告市場規模將達到新台幣68.68億元， 成長14.92，其中網站廣告將達到43.74億新台幣， 成長12.35，關鍵字廣告將達到24.93億新台幣，成長19.73， IAMA進一步預測2009年品牌廣告在網路廣告的廣告量投資將會有更明顯的增加， 並且網路多媒體影音廣告以及運用社群行銷宣傳，&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 將會是這些品牌廣告運用網路媒體的最具成長力的運用形式。 引用來自：<a href="http://www.iama.org.tw/03events_01news_content.asp?nno=18">http://www.iama.org.tw/03events_01news_content.asp?nno=18</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.awoo.com.tw/2009/06/%e6%96%b0%e7%9f%a5%e6%90%9c%e5%b0%8b%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e7%9b%9b%e8%a1%8c%ef%bc%8c%e5%90%84%e5%a4%a7%e4%bc%81%e6%a5%ad%e8%ba%8d%e8%ba%8d%e6%ac%b2%e8%a9%a6%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[新聞]利益迴避！Google賣掉旗下Performics事業</title>
		<link>http://blog.awoo.com.tw/2008/08/%e6%96%b0%e8%81%9e%e5%88%a9%e7%9b%8a%e8%bf%b4%e9%81%bf%ef%bc%81google%e8%b3%a3%e6%8e%89%e6%97%97%e4%b8%8bperformics%e4%ba%8b%e6%a5%ad/</link>
		<comments>http://blog.awoo.com.tw/2008/08/%e6%96%b0%e8%81%9e%e5%88%a9%e7%9b%8a%e8%bf%b4%e9%81%bf%ef%bc%81google%e8%b3%a3%e6%8e%89%e6%97%97%e4%b8%8bperformics%e4%ba%8b%e6%a5%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 05:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO領袖 Jose Lin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO 搜尋引擎優化]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋引擎動態]]></category>
		<category><![CDATA[Doubleclick]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Performics]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋行銷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.awoo.com.tw/2008/08/%e6%96%b0%e8%81%9e%e5%88%a9%e7%9b%8a%e8%bf%b4%e9%81%bf%ef%bc%81google%e8%b3%a3%e6%8e%89%e6%97%97%e4%b8%8bperformics%e4%ba%8b%e6%a5%ad/</guid>
		<description><![CDATA[由於其服務屬性與Google有利益衝突，因此Google在今年4月便宣布要賣掉Performics搜尋行銷事業部。 Google於周三（8/6）宣布將賣掉旗下Performics搜尋行銷事業部給Publicis Groupe，雙方並未透露財務細節，但預計於今年第三季完成交易。 Performics原本是DoubleClick旗下專門提供搜尋引擎行銷（SEM）及搜尋引擎最佳化（SEO）的事業部，由於其服務屬性與Google有利益衝突，因此Google在今年4月便宣布要賣掉Performics搜尋行銷事業部。 搜尋引擎最佳化的服務主要協助企業或廣告主最佳化其網站，以讓企業主的網站更容易被搜尋引擎找到。大多數的搜尋引擎業者皆強調不會因為廣告主付錢就把網站排序往前挪，以維持搜尋結果的公正性，Google也不例外。 不過，在Performics成為Google資產之際，便浮現許多批評聲浪，包括SEO或SEM業者質疑Performics可因此取得包括進一步了解 Google排序邏輯等更多資源，外界亦擔心Google是否會獨厚Performics，提供Performics的客戶在搜尋結果中取得較佳的排序，以及Performics是否會因此建議客戶使用Google而非其他搜尋引擎。 今年4月，負責整合DoubleClick事業的Tom Phillips宣布把Performics拆成會員行銷事業部及搜尋行銷事業部，並坦言計畫賣掉搜尋行銷事業部，指出維持搜尋及廣告及客觀性是Google最高宗旨，也是贏得使用者信任的核心。 Publicis Groupe為全球第二大的媒體顧問及購買集團，在全球擁有4.4萬名員工，在6月建置了新的VivaKi Nerve Center事業體，負責新興的行銷平台，買下Performics的主要目的是為了強化VivaKi Nerve Center的服務。Performics目前有近200名員工，在芝加哥、舊金山、紐約、倫敦、漢堡、雪梨、新加坡及北京等地設有據點，旗下SEM客戶超過150家。 根據Jupiter Media的估計，今年搜尋市場規模為99億美元，預計將以年複合成長率12%的速度成長至2012年。（編譯/陳曉莉）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://blog.awoo.com.tw/news-pic/performics-logo.gif" alt="" /></p>
<p>由於其服務屬性與Google有利益衝突，因此Google在今年4月便宣布要賣掉Performics搜尋行銷事業部。</p>
<p>Google於周三（8/6）宣布將賣掉旗下Performics搜尋行銷事業部給Publicis Groupe，雙方並未透露財務細節，但預計於今年第三季完成交易。</p>
<p>Performics原本是DoubleClick旗下專門提供搜尋引擎行銷（SEM）及搜尋引擎最佳化（SEO）的事業部，由於其服務屬性與Google有利益衝突，因此Google在今年4月便宣布要賣掉Performics搜尋行銷事業部。</p>
<p><span id="more-53"></span></p>
<p>搜尋引擎最佳化的服務主要協助企業或廣告主最佳化其網站，以讓企業主的網站更容易被搜尋引擎找到。大多數的搜尋引擎業者皆強調不會因為廣告主付錢就把網站排序往前挪，以維持搜尋結果的公正性，Google也不例外。</p>
<p>不過，在Performics成為Google資產之際，便浮現許多批評聲浪，包括SEO或SEM業者質疑Performics可因此取得包括進一步了解 Google排序邏輯等更多資源，外界亦擔心Google是否會獨厚Performics，提供Performics的客戶在搜尋結果中取得較佳的排序，以及Performics是否會因此建議客戶使用Google而非其他搜尋引擎。</p>
<p>今年4月，負責整合DoubleClick事業的Tom Phillips宣布把Performics拆成會員行銷事業部及搜尋行銷事業部，並坦言計畫賣掉搜尋行銷事業部，指出維持搜尋及廣告及客觀性是Google最高宗旨，也是贏得使用者信任的核心。</p>
<p>Publicis Groupe為全球第二大的媒體顧問及購買集團，在全球擁有4.4萬名員工，在6月建置了新的VivaKi Nerve Center事業體，負責新興的行銷平台，買下Performics的主要目的是為了強化VivaKi Nerve Center的服務。Performics目前有近200名員工，在芝加哥、舊金山、紐約、倫敦、漢堡、雪梨、新加坡及北京等地設有據點，旗下SEM客戶超過150家。</p>
<p>根據Jupiter Media的估計，今年搜尋市場規模為99億美元，預計將以年複合成長率12%的速度成長至2012年。（編譯/陳曉莉）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.awoo.com.tw/2008/08/%e6%96%b0%e8%81%9e%e5%88%a9%e7%9b%8a%e8%bf%b4%e9%81%bf%ef%bc%81google%e8%b3%a3%e6%8e%89%e6%97%97%e4%b8%8bperformics%e4%ba%8b%e6%a5%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
