<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>awoo SEO網路行銷誌 &#187; 網路廣告行銷</title>
	<atom:link href="http://blog.awoo.com.tw/category/search-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.awoo.com.tw</link>
	<description>專注於 SEO 搜尋引擎最佳化與 UEO 使用者經驗優化</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 12:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>[SEO 領袖觀點] Think Big！台灣的網路界，我們要有能做夢的空間！（上）</title>
		<link>http://blog.awoo.com.tw/2010/10/taiwan-internet/</link>
		<comments>http://blog.awoo.com.tw/2010/10/taiwan-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 17:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO領袖 Jose Lin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO 領袖觀點]]></category>
		<category><![CDATA[網路新聞趨勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.awoo.com.tw/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[台灣的網路界現在是沒有作夢空間的 當你看到FaceBook, YouTube, Yahoo,展現影響世界的力量， Google十年內做的事情顛覆了多少幾百年來商業的基本邏輯， 或是聽到對岸的百度上市的那天創造了多少個百萬富翁， 某個網路新貴被收購後離職去買個海島當島主， 這些迷人再迷人的不過的事蹟都是真的！但是不會發生在台灣～ 年輕人，對網路世界充滿夢想準備燃燒生命的你，沒有聽錯！ 台灣的網路環境就是如此，地圖日記被VC青睞已經是罕見新聞了～ 無名小站被收購，興奇被Yahoo！收購，這算是動人的故事嗎？&#8230;. 上市的公司扣除掉遊戲產業，就只有Pchome與104而以。 剩下的就是十隻手數不完像阿物這種50人以內中小規模的網路公司了， 你大可以很自滿的說你有點名氣，口碑不錯，四處有演講邀約呢。 （如果你就此滿足，你也不用看下去了，謝謝～） 但當你看到對岸的騰訊與阿里的UE團隊那樣龐大與專業， 他們擁有那麼棒的資源與資料去支持他們追求UEO的完整(美)， 你難道不會問：What the hell is going on？ 我們燃燒生命的代價到底是什麼呢？換得三餐溫飽？ 那我去考個公務員就好了呀，何必每天拼到自己爆肝再爆肝呢？Shit&#8230; （話說現在台灣的公務員也不好考呀～哈哈） Think Big！立足台灣，做全球的生意 網路業如此，台灣的硬體與軟體產業可不是如此呀！ 看看全世界最大代工廠的鴻海，股價翻掉的手機廠HTC， 筆電全球市占率節節上升的Acer，防毒軟體領導品牌趨勢科技， 腳踏車全球領導品牌的Giant，衛星導航領導品牌Garmin， 這些公司告訴我們台灣的公司是有可能做全球生意的！ 這些公司教我們要立足台灣，放眼全球～ 你大可把總部設立在台灣沒問題，但是要做全世界的生意。 這樣才可以做的大！這樣才有作夢的空間！ 這些年輕人與全球一流的人才，他們的青春才燃燒的值得！ 硬體廠可以，軟體廠也可以，那網路公司可以嗎？ 看看Yahoo!在日本與台灣的成功，Google在全球的成功， 你還有什麼好懷疑的？但是別被網路無國界這句話給騙了～ 文章的下章再深入聊聊我們看到什麼能夠做全球市場的網路機會 或者，你也可以想想怎麼立足台灣，做全世界的生意吧^___^ Jose]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.awoo.com.tw/wp-content/uploads/2010/09/1_google_logo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2336" title="1_google_logo" src="http://blog.awoo.com.tw/wp-content/uploads/2010/09/1_google_logo.jpg" alt="google_logo" width="425" height="300" /></a><br />
<strong> 台灣的網路界現在是沒有作夢空間的</strong><br />
當你看到FaceBook, YouTube, Yahoo,展現影響世界的力量，<br />
Google十年內做的事情顛覆了多少幾百年來商業的基本邏輯，<br />
或是聽到對岸的百度上市的那天創造了多少個百萬富翁，<br />
某個網路新貴被收購後離職去買個海島當島主，<br />
這些迷人再迷人的不過的事蹟都是真的！但是不會發生在台灣～</p>
<p><strong>年輕人，對網路世界充滿夢想準備燃燒生命的你，沒有聽錯！</strong><br />
台灣的網路環境就是如此，地圖日記被VC青睞已經是罕見新聞了～<br />
無名小站被收購，興奇被Yahoo！收購，這算是動人的故事嗎？&#8230;.<br />
上市的公司扣除掉遊戲產業，就只有Pchome與104而以。</p>
<p>剩下的就是十隻手數不完像阿物這種50人以內中小規模的網路公司了，<br />
你大可以很自滿的說你有點名氣，口碑不錯，四處有演講邀約呢。<br />
（如果你就此滿足，你也不用看下去了，謝謝～）<br />
但當你看到對岸的騰訊與阿里的UE團隊那樣龐大與專業，<br />
他們擁有那麼棒的資源與資料去支持他們追求UEO的完整(美)，<br />
你難道不會問：What the hell is going on？<br />
<strong> 我們燃燒生命的代價到底是什麼呢？換得三餐溫飽？</strong><br />
那我去考個公務員就好了呀，何必每天拼到自己爆肝再爆肝呢？Shit&#8230;<br />
（話說現在台灣的公務員也不好考呀～哈哈）</p>
<p><strong>Think Big！立足台灣，做全球的生意</strong><br />
網路業如此，台灣的硬體與軟體產業可不是如此呀！<br />
看看全世界最大代工廠的鴻海，股價翻掉的手機廠HTC，<br />
筆電全球市占率節節上升的Acer，防毒軟體領導品牌趨勢科技，<br />
腳踏車全球領導品牌的Giant，衛星導航領導品牌Garmin，<br />
這些公司告訴我們台灣的公司是有可能做全球生意的！<br />
這些公司教我們要立足台灣，放眼全球～</p>
<p><a href="http://blog.awoo.com.tw/wp-content/uploads/2010/10/htc-logo3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2344" title="htc-logo" src="http://blog.awoo.com.tw/wp-content/uploads/2010/10/htc-logo3.jpg" alt="htc-logo" width="455" height="248" /></a></p>
<p>你大可把總部設立在台灣沒問題，但是要做全世界的生意。<br />
這樣才可以做的大！這樣才有作夢的空間！<br />
這些年輕人與全球一流的人才，他們的青春才燃燒的值得！</p>
<p>硬體廠可以，軟體廠也可以，那網路公司可以嗎？<br />
看看Yahoo!在日本與台灣的成功，Google在全球的成功，<br />
你還有什麼好懷疑的？但是別被網路無國界這句話給騙了～</p>
<p>文章的下章再深入聊聊我們看到什麼能夠做全球市場的網路機會<br />
或者，你也可以想想怎麼立足台灣，做全世界的生意吧^___^</p>
<p>Jose</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.awoo.com.tw/2010/10/taiwan-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Facebook行銷]臉書新地標功能(Place), 引起隱私權爭議</title>
		<link>http://blog.awoo.com.tw/2010/08/facebook-place/</link>
		<comments>http://blog.awoo.com.tw/2010/08/facebook-place/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 04:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>行銷企劃 John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網路廣告行銷]]></category>
		<category><![CDATA[facebook地標]]></category>
		<category><![CDATA[facebook行銷]]></category>
		<category><![CDATA[臉書Place]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.awoo.com.tw/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[Facebook地標功能(Place)，社交網站臉書(facebook)日前推出可自行或由他人標記所在位置的最新功能「地標」（Place），同時也引發新的隱私權論戰，隱私權倡議人士呼籲臉書使用者關閉這項功能。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="臉書創辦人暨執行長查克柏格十八日在加州帕拉阿圖的發表會上介紹「地標」新功能" height="225" src="http://www.libertytimes.com/2010/new/aug/23/images/42.jpg" width="350" /></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>Facebook地標功能(Place)<br />
	</strong></span></span></p>
<p>社交網站<a href="http://www.facebook.com/awoo.seo" target="_blank">臉書(facebook)</a>日前推出可自行或由他人標記所在位置的最新功能「地標」（Place），同時也引發新的隱私權論戰，隱私權倡議人士呼籲臉書使用者關閉這項功能。</p>
<p>	華爾街日報21日報導，<a href="http://www.facebook.com/awoo.seo" target="_blank">臉書(facebook)</a>的地標功能讓使用者透過智慧型手機「打卡」（check in），讓使用者的臉書朋友能即時得知自己目前所在位置，同時也能讓朋友幫自己標記所在位置；倘若使用者不更改預設值，則臉書朋友都會知道自己去過哪些地方，以及朋友們也能幫自己標記所在位置─至於你是否真的置身此地，則是另外一回事。<span id="more-2299"></span><br />
	俄亥俄州利馬的36歲男子卡麥隆就說，他喜歡讓朋友知道自己現在在哪的地標功能(facebook place)，但不喜歡朋友間可以彼此幫對方標記所在位置，即便當事人根本不在被標記的那個地方。卡麥隆還做了個實驗，就是把自己跟另外5個臉書朋友都標記到一個他虛構的地點，「卡麥隆的性變態與愛的淘氣屋」。</p>
<p>	5月間就曾被批評隱私控管不佳的臉書(facebook)則辯稱，他們在18日正式推出這項新功能前，曾經諮詢十數個隱私安全團體；早在「地標」之前，標記朋友的所在位置在網路上已是常態，而臉書的「地標」會在某人被朋友標記所在位置之後通知當事人，當事人可以自行移除該地標，以及關閉地標功能。此外，臉書也要求標記他人位置的人，必須標記自己也在同一地點。</p>
<p>	<a href="http://www.facebook.com/awoo.seo" target="_blank">臉書(facebook)</a>的地標產品行銷經理安娜楊（譯音）說，倘若你被朋友標記置身於某些違法場所，你可以要求對方不要這麼做、移除與此人的關係，或者乾脆封鎖此人。不少隱私團體說，他們對臉書將地標功能侷限於自行打卡而非及時追蹤個人位置感到滿意，但電子隱私資訊中心與北加州美國民權團體，仍對臉書未能提供使用者在隱私權上更多掌控感到不滿。</p>
<p>文章引用來源：自由時報-<a href="http://www.libertytimes.com/2010/new/aug/23/today-int8.htm" target="_blank">臉書新功能Place 掀隱私權論戰</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.awoo.com.tw/2010/08/facebook-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Facebook行銷] 企業Facebook粉絲超人氣，一個粉絲價值10.8美元</title>
		<link>http://blog.awoo.com.tw/2010/08/facebook-fans-marketing/</link>
		<comments>http://blog.awoo.com.tw/2010/08/facebook-fans-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>行銷企劃 John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網路廣告行銷]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fans marketing]]></category>
		<category><![CDATA[臉書粉絲行銷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.awoo.com.tw/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Facebook粉絲價值10.8美元？移動滑鼠，按下「讚」。在橫跨全球超過5 億人口的facebook(臉書) 社群世界裡，你是否也正在追隨某個企業品牌？知道嗎？身為一個粉絲，在這些企業眼中，每一個「你」，都是有價格的。一個粉絲價值10.8 美元，1 千人的粉絲專頁，可能的潛在價值就高達10 萬8 千美元；1 萬人的粉絲專頁，潛在價值更超過108 萬美元，換算約350 萬台幣。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="企業Facebook粉絲超人氣，一個粉絲價值10.8美元" height="368" src="http://farm5.static.flickr.com/4030/4637466243_a4ff29bb5f_o.jpg" width="450" /></p>
<p><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><span style="font-size: 14px;"><strong><span>Facebook</span>粉絲價值10.8美元<br />
	</strong></span></span></p>
<p>移動滑鼠，按下「讚」。在橫跨全球超過5 億人口的facebook(臉書) 社群世界裡，你是否也正在追隨某個企業品牌？知道嗎？身為一個粉絲，在這些企業眼中，每一個「你」，都是有價格的。</p>
<p>	<strong>標價多少？答案是3.6 美元。</strong><span id="more-2290"></span></p>
<p>	如果，你是個facebook(臉書)熱情粉絲，經常回應PO文、參與活動，或對專頁上的訊息按下「讚」，讓更多朋友前來一探究竟，那麼「你」在企業眼中的價值，還會三級跳，最多可以高達10.8 美元。</p>
<p>	一個粉絲價值10.8 美元，1 千人的粉絲專頁，可能的潛在價值就高達10 萬8 千美元；1 萬人的粉絲專頁，潛在價值更超過108 萬美元，換算約350 萬台幣。</p>
<p>	換句話說，有了facebook(臉書)，這下子不用真的付錢，就有相對的行銷價值，對許多企業來說，這簡直就是天上掉下來的禮物。</p>
<p>	<span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong><span style="font-size: 14px;">Facebook「讚」一個，讓老闆們都瘋狂吧！</span></strong></span></p>
<p>	2008 年底，facebook 增加一個「讚（like）」的小按鈕功能。只要輕輕一按，就等於向所有朋友推薦你所看見的這則訊息。不管那是一則新聞、一個留言、一段影片或一個活動訊息。如果你的朋友也喜歡，也可以跟著你一起按下「讚」。</p>
<p>	一個推薦，隨著朋友的朋友，朋友的朋友的朋友⋯⋯不斷傳播出去。朋友推薦比起廣告，要有效多了。</p>
<p>	AC 尼爾森的最新研究結果，在facebook(臉書)上，同樣的一則行銷訊息，因為朋友的推薦，<strong>網友的點擊閱讀比率會增加16％</strong>。一毛錢都不用花，就能和消費者近距離接觸，只要專心在facebook 上，收集追隨品牌的粉絲，就能達到比花錢購買廣告，更好的行銷效果。</p>
<p>	這下子，所有重視品牌行銷的企業老闆們，全都為之瘋狂。所以，這個「讚」的功能才開張不到2 年，已經成為企業品牌經營形象和網路行銷的必備工具。品牌粉絲專頁的數量爆炸性成長，「你設立粉絲專頁了沒？」萬一答案是「沒有」，那可就落伍了。</p>
<p>	<span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>一個粉絲價值至少10.8 美元</strong></span></span></p>
<p>	但是，問題來了。在facebook(臉書)上申請設立一個粉絲專頁，只要10 分鐘就完成了；但是，接下來該怎麼做，才是最困擾企業主的問題。要讓這個「天上掉下來的行銷禮物」發揮最大的效用，這些企業主得知道，費心經營的facebook 粉絲專頁，到底可以換算多少行銷價值？在這個行銷價值之下，他們還得再花多少錢買廣告搭配，才能夠發揮社群媒體時代1＋1 ＞2 的行銷效果？</p>
<p>	美國一家專門為企業客戶提供facebook(臉書)社群行銷服務的科技公司Vitrue，最近運用他們累積服務超過1 億7400多萬個粉絲，以及上百個知名跨國企業品牌的經驗，建立一套標準化的模組，推出一個「計算你的粉絲專頁值多少」的程式。只要在這個計算器頁面，輸入粉絲頁的網址，立刻就能計算出粉絲頁的潛在價值，以及目前經營的實際價值。</p>
<p>	根據Vitrue 的這套計算公式，如果社群專頁夠熱鬧，讓粉絲個個樂在其中，那麼企業品牌至少可以在每一個粉絲身上實現10.8 美元的行銷價值。不過，依照目前Vitrue 的觀察，大部分的企業品牌粉絲專頁，都只發揮了粉絲專頁潛在行銷價值的1/3 左右，平均一個粉絲的行銷價值只有3.6 美元左右。</p>
<p>	文章引用自：<a href="http://mag.udn.com/mag/newsstand/storypage.jsp?f_MAIN_ID=206&amp;f_SUB_ID=390&amp;f_ART_ID=263070" target="_blank">《30雜誌》8月號</a></p>
<p>相關文章</p>
<ul>
<li><a href="http://blog.awoo.com.tw/2010/08/facebook%e8%a1%8c%e9%8a%b7-%e5%bb%a3%e5%91%8a%e7%95%b0%e7%9a%84%e6%96%b0%e5%af%b5%e5%85%92%ef%bc%8c%e8%87%89%e6%9b%b8%e5%90%b8%e9%87%91408%e5%84%84/" rel="bookmark" title="Permanent Link to [Facebook行銷] 廣告異的新寵兒，臉書吸金408億">[Facebook行銷] 廣告異的新寵兒，臉書吸金408億</a></li>
<li><a href="http://blog.awoo.com.tw/2010/07/facebook-ruin-your-life/" rel="bookmark" title="Permanent Link to [新聞話題] Facebook 讓你灰死不可？臉書讓你無法見人？">[新聞話題] Facebook 讓你灰死不可？臉書讓你無法見人？</a></li>
<li><a href="http://blog.awoo.com.tw/2010/07/facebook-user-income/" rel="bookmark" title="Permanent Link to [Facebook行銷] 亞洲人最黏facebook臉書，收入高黏度高？">[Facebook行銷] 亞洲人最黏facebook臉書，收入高黏度高？</a></li>
<li><a href="http://blog.awoo.com.tw/2010/07/facebook-fans-page-marketing/" rel="bookmark" title="Permanent Link to [facebook行銷] 粉絲團經濟全台發威~迎接新口碑行銷世代！">[facebook行銷] 粉絲團經濟全台發威~迎接新口碑行銷世代！</a></li>
<li><a href="http://blog.awoo.com.tw/2010/05/facebook-open-graph/" rel="bookmark" title="Permanent Link to [Facebook行銷]Mark Zuckerberg運用Open Graph『讚』助廣告大未來！">[Facebook行銷]Mark Zuckerberg運用Open Graph『讚』助廣告大未來！</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.awoo.com.tw/2010/08/facebook-fans-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Facebook行銷] 廣告界的新寵兒，臉書吸金408億</title>
		<link>http://blog.awoo.com.tw/2010/08/facebook%e8%a1%8c%e9%8a%b7-%e5%bb%a3%e5%91%8a%e7%95%b0%e7%9a%84%e6%96%b0%e5%af%b5%e5%85%92%ef%bc%8c%e8%87%89%e6%9b%b8%e5%90%b8%e9%87%91408%e5%84%84/</link>
		<comments>http://blog.awoo.com.tw/2010/08/facebook%e8%a1%8c%e9%8a%b7-%e5%bb%a3%e5%91%8a%e7%95%b0%e7%9a%84%e6%96%b0%e5%af%b5%e5%85%92%ef%bc%8c%e8%87%89%e6%9b%b8%e5%90%b8%e9%87%91408%e5%84%84/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 10:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>行銷企劃 John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網路廣告行銷]]></category>
		<category><![CDATA[facebook廣告]]></category>
		<category><![CDATA[臉書廣告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.awoo.com.tw/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[Facebook廣告時代來臨！社交網站正在上演兩個有天壤之別的廣告故事：Facebook廣告日進斗金，幾年前還炙手可熱的MySpace收入銳減。專業估計Facebook今年的廣告進帳將是後者的3.7倍。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong><img alt="Facebook廣告日進斗金" height="338" src="http://farm5.static.flickr.com/4059/4437766230_5cb10d564d_o.jpg" width="450" /><br />
	</strong></span></span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>Facebook廣告時代來臨！<br />
	</strong></span></span></p>
<p>社交網站正在上演兩個有天壤之別的廣告故事：Facebook廣告日進斗金，幾年前還炙手可熱的MySpace收入銳減。專業估計Facebook今年的廣告進帳將是後者的3.7倍。</p>
<p>	網路研究公司eMarketer公布最新數據，今年全球廣告金主將塞給Facebook高達12億8000萬美元(台幣408億元)，卻只給 MySpace寒酸的3億4700萬美元。</p>
<p>	eMarketer預測，2011年，MySpace的廣告營收還會下跌14%，減到2億9700萬美元，Facebook則將增加到18億美元。<span id="more-2287"></span>分析家和廣告業都曾懷疑社交網站能有多少廣告效益。兩年前，eMarketer還下修社交網站的廣告營收評估，因為企業界認為在社交網站打廣告很難保證回收。</p>
<p><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>Facebook廣告量大增！</strong></span></span><br />
	Facebook會員在今年7月突破五億，他們每周、每天上網，沒有任何企業能夠忽視，因此，如今廣告金主不分大小，競相塞錢給Facebook。說「塞」，因為現階段的Facebook並未將吸收廣告列為當務之急。Facebook雖未大力招徠廣告，最近仍然宣布今年廣告量增加十倍。</p>
<p>	人數就是力量，eMarketer一位資深分析師說，「企業界看到寶僑家品(Procter &amp; Gamble)也上Facebook，個個跟進」。</p>
<p>	數據顯示，Facebook今年的廣告營收中，將有8億3500萬美元來自美國，但國際來源將在2011年超過美國部分。</p>
<p>	Facebook有個叫「自助」(self-serve)的軟體工具，讓廣告金主自己上菜，針對年齡、性別來端出廣告菜色。「自助」成為Facebook的吸金機，占Facebook廣告收入之半。</p>
<p>	相形之下，新聞公司旗下的MySpace辛苦掙扎，不進反退。eMarketer分析師說，MySpace正在改革，希望改頭換面，但方向是要變成一個平台，這是一種窄化，「有興趣的廣告金主自然也愈來愈少」。 </p>
<p>	引用新聞來源：<a href="http://mag.udn.com/mag/digital/storypage.jsp?f_ART_ID=264659" target="_blank">聯合晚報╱編譯彭淮棟╱綜合報導</a><br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.awoo.com.tw/2010/08/facebook%e8%a1%8c%e9%8a%b7-%e5%bb%a3%e5%91%8a%e7%95%b0%e7%9a%84%e6%96%b0%e5%af%b5%e5%85%92%ef%bc%8c%e8%87%89%e6%9b%b8%e5%90%b8%e9%87%91408%e5%84%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[YouTube行銷] 上傳好影片，宣傳品牌與商品，還能賺錢！</title>
		<link>http://blog.awoo.com.tw/2010/08/youtube-make-money/</link>
		<comments>http://blog.awoo.com.tw/2010/08/youtube-make-money/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 02:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>行銷企劃 John</dc:creator>
				<category><![CDATA[社群行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網路廣告行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網路新聞趨勢]]></category>
		<category><![CDATA[YOUTUBE行銷、Youtube HD]]></category>
		<category><![CDATA[上傳HD高畫質]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.awoo.com.tw/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[YouTube獎勵上傳好影片！未來在網路上分享自製影片也能賺錢！為了鼓勵網友製作更豐富多元的影片內容，全球影片分享網站巨擘YouTube近日宣布，將大手筆砸下高達500萬美金(台幣約1億6千萬元)，資助為YouTube提供優質內容的影片創作者，希望藉此提高網站的內容品質。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="YOUTUBE獎勵上傳好影片" height="315" src="http://farm5.static.flickr.com/4035/4524903139_db14b46d99_o.jpg" width="450" /></p>
<p><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><span style="font-size: 14px;"><strong>YouTube在提供HD高畫質影片之後&hellip;<br />
	</strong></span></span></p>
<p>『YouTube 最近開始提供使用者以高畫質 (1080p的解析度) 觀看內容的選項，不過來源上傳內容必須支援這個解析度。請注意，這項功能目前尚在實驗與最佳化階段，因此我們無法保證可透過這個選項將所有影片轉碼至 1080p 的解析度&hellip;』</p>
<p><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>YouTube獎勵上傳好影片&hellip;</strong></span></span><br />
	未來在網路上分享自製影片也能賺錢！為了鼓勵網友製作更豐富多元的影片內容，全球影片分享網站巨擘YouTube近日宣布，將大手筆砸下高達500萬美金(台幣約1億6千萬元)，資助為YouTube提供優質內容的影片創作者，希望藉此提高網站的內容品質。<span id="more-2280"></span></p>
<p>	<object height="270" width="450"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NVWHNR70JpE?fs=1&amp;hl=zh_TW" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="270" src="http://www.youtube.com/v/NVWHNR70JpE?fs=1&amp;hl=zh_TW" type="application/x-shockwave-flash" width="450"></embed></object> </p>
<p>根據外電報導，YouTube於10日在美國洛杉磯舉行的線上短片產業會議上，宣布將進行一項「合作夥伴資助計畫」（Partner Grants Program），以五百萬美金的高額預算資助影片創作者，藉此吸引更多網友瀏覽衝高點閱量。</p>
<p>	這項計畫的主持人George Stromplos在接受洛杉磯時報訪問時指出，過去許多網友無償提供自製影片在YouTube上分享，對充實網站內容助益不少，「現在該是我們回饋他們的時候了！」</p>
<p>	Stromplos 表示，YouTube團隊會依照影片的觀看次數、訂閱人數、網頁點閱成長率，與製作的專業表現，尋找具有發展潛力的創作者加入資助計畫。所謂「工欲善其 事，必先利其器」，YouTube希望藉由資助計畫改善合作夥伴的創作設備，發揮更多的創意，提供更優質的作品。</p>
<p>	儘管YouTube在線上影片分享的領域仍佔有一席，然而競爭對手Hulu.com逐漸坐大讓YouTube備感威脅。外電報導分析，YouTube的另一個目的，是希望藉由這項史無前例的大膽投資，提高品牌廣告商在該網站刊登廣告的意願。</p>
<p>	引用來源：<a href="http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/100713/115/295yh.html" target="_blank">上傳好影片 YouTube願付費</a></p>
<p>延伸閱讀：<a href="http://www.youtube.com/user/awoomarketing" target="_blank">awoo的youtube頻道</a></p>
<ul>
<li><a href="http://blog.awoo.com.tw/2010/04/youtube-hd/" rel="bookmark" title="Permanent Link to [Youtube HD教學] 轉檔上傳HD影片，共享Youtube HD 高畫質時代！">[Youtube HD教學] 轉檔上傳HD影片，共享Youtube HD 高畫質時代！</a></li>
<li><a href="http://blog.awoo.com.tw/2010/04/blog-facebook-twitter/" rel="bookmark" title="Permanent Link to [社群經營教學] 從Blog到社群、從Facebook自動到Twitter，從MSN到Plurk！">[社群經營教學] 從Blog到社群、從Facebook自動到Twitter，從MSN到Plurk！</a></li>
<li><a href="http://blog.awoo.com.tw/2010/04/blend-ipad/" rel="bookmark" title="Permanent Link to [破壞行銷] 第一時間破壞 iPad 才能成名！iPad果汁新上市">[破壞行銷] 第一時間破壞 iPad 才能成名！iPad果汁新上市</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.awoo.com.tw/2010/08/youtube-make-money/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

