<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>awoo SEO網路行銷誌 &#187; Facebook行銷</title>
	<atom:link href="http://blog.awoo.com.tw/category/search-marketing/facebook-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.awoo.com.tw</link>
	<description>專注於 SEO 搜尋引擎最佳化與 UEO 使用者經驗優化</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 12:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>[Facebook行銷]臉書新地標功能(Place), 引起隱私權爭議</title>
		<link>http://blog.awoo.com.tw/2010/08/facebook-place/</link>
		<comments>http://blog.awoo.com.tw/2010/08/facebook-place/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 04:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>行銷企劃 John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網路廣告行銷]]></category>
		<category><![CDATA[facebook地標]]></category>
		<category><![CDATA[facebook行銷]]></category>
		<category><![CDATA[臉書Place]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.awoo.com.tw/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[Facebook地標功能(Place)，社交網站臉書(facebook)日前推出可自行或由他人標記所在位置的最新功能「地標」（Place），同時也引發新的隱私權論戰，隱私權倡議人士呼籲臉書使用者關閉這項功能。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="臉書創辦人暨執行長查克柏格十八日在加州帕拉阿圖的發表會上介紹「地標」新功能" height="225" src="http://www.libertytimes.com/2010/new/aug/23/images/42.jpg" width="350" /></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>Facebook地標功能(Place)<br />
	</strong></span></span></p>
<p>社交網站<a href="http://www.facebook.com/awoo.seo" target="_blank">臉書(facebook)</a>日前推出可自行或由他人標記所在位置的最新功能「地標」（Place），同時也引發新的隱私權論戰，隱私權倡議人士呼籲臉書使用者關閉這項功能。</p>
<p>	華爾街日報21日報導，<a href="http://www.facebook.com/awoo.seo" target="_blank">臉書(facebook)</a>的地標功能讓使用者透過智慧型手機「打卡」（check in），讓使用者的臉書朋友能即時得知自己目前所在位置，同時也能讓朋友幫自己標記所在位置；倘若使用者不更改預設值，則臉書朋友都會知道自己去過哪些地方，以及朋友們也能幫自己標記所在位置─至於你是否真的置身此地，則是另外一回事。<span id="more-2299"></span><br />
	俄亥俄州利馬的36歲男子卡麥隆就說，他喜歡讓朋友知道自己現在在哪的地標功能(facebook place)，但不喜歡朋友間可以彼此幫對方標記所在位置，即便當事人根本不在被標記的那個地方。卡麥隆還做了個實驗，就是把自己跟另外5個臉書朋友都標記到一個他虛構的地點，「卡麥隆的性變態與愛的淘氣屋」。</p>
<p>	5月間就曾被批評隱私控管不佳的臉書(facebook)則辯稱，他們在18日正式推出這項新功能前，曾經諮詢十數個隱私安全團體；早在「地標」之前，標記朋友的所在位置在網路上已是常態，而臉書的「地標」會在某人被朋友標記所在位置之後通知當事人，當事人可以自行移除該地標，以及關閉地標功能。此外，臉書也要求標記他人位置的人，必須標記自己也在同一地點。</p>
<p>	<a href="http://www.facebook.com/awoo.seo" target="_blank">臉書(facebook)</a>的地標產品行銷經理安娜楊（譯音）說，倘若你被朋友標記置身於某些違法場所，你可以要求對方不要這麼做、移除與此人的關係，或者乾脆封鎖此人。不少隱私團體說，他們對臉書將地標功能侷限於自行打卡而非及時追蹤個人位置感到滿意，但電子隱私資訊中心與北加州美國民權團體，仍對臉書未能提供使用者在隱私權上更多掌控感到不滿。</p>
<p>文章引用來源：自由時報-<a href="http://www.libertytimes.com/2010/new/aug/23/today-int8.htm" target="_blank">臉書新功能Place 掀隱私權論戰</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.awoo.com.tw/2010/08/facebook-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Facebook行銷] 企業Facebook粉絲超人氣，一個粉絲價值10.8美元</title>
		<link>http://blog.awoo.com.tw/2010/08/facebook-fans-marketing/</link>
		<comments>http://blog.awoo.com.tw/2010/08/facebook-fans-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>行銷企劃 John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網路廣告行銷]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fans marketing]]></category>
		<category><![CDATA[臉書粉絲行銷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.awoo.com.tw/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Facebook粉絲價值10.8美元？移動滑鼠，按下「讚」。在橫跨全球超過5 億人口的facebook(臉書) 社群世界裡，你是否也正在追隨某個企業品牌？知道嗎？身為一個粉絲，在這些企業眼中，每一個「你」，都是有價格的。一個粉絲價值10.8 美元，1 千人的粉絲專頁，可能的潛在價值就高達10 萬8 千美元；1 萬人的粉絲專頁，潛在價值更超過108 萬美元，換算約350 萬台幣。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="企業Facebook粉絲超人氣，一個粉絲價值10.8美元" height="368" src="http://farm5.static.flickr.com/4030/4637466243_a4ff29bb5f_o.jpg" width="450" /></p>
<p><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><span style="font-size: 14px;"><strong><span>Facebook</span>粉絲價值10.8美元<br />
	</strong></span></span></p>
<p>移動滑鼠，按下「讚」。在橫跨全球超過5 億人口的facebook(臉書) 社群世界裡，你是否也正在追隨某個企業品牌？知道嗎？身為一個粉絲，在這些企業眼中，每一個「你」，都是有價格的。</p>
<p>	<strong>標價多少？答案是3.6 美元。</strong><span id="more-2290"></span></p>
<p>	如果，你是個facebook(臉書)熱情粉絲，經常回應PO文、參與活動，或對專頁上的訊息按下「讚」，讓更多朋友前來一探究竟，那麼「你」在企業眼中的價值，還會三級跳，最多可以高達10.8 美元。</p>
<p>	一個粉絲價值10.8 美元，1 千人的粉絲專頁，可能的潛在價值就高達10 萬8 千美元；1 萬人的粉絲專頁，潛在價值更超過108 萬美元，換算約350 萬台幣。</p>
<p>	換句話說，有了facebook(臉書)，這下子不用真的付錢，就有相對的行銷價值，對許多企業來說，這簡直就是天上掉下來的禮物。</p>
<p>	<span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong><span style="font-size: 14px;">Facebook「讚」一個，讓老闆們都瘋狂吧！</span></strong></span></p>
<p>	2008 年底，facebook 增加一個「讚（like）」的小按鈕功能。只要輕輕一按，就等於向所有朋友推薦你所看見的這則訊息。不管那是一則新聞、一個留言、一段影片或一個活動訊息。如果你的朋友也喜歡，也可以跟著你一起按下「讚」。</p>
<p>	一個推薦，隨著朋友的朋友，朋友的朋友的朋友⋯⋯不斷傳播出去。朋友推薦比起廣告，要有效多了。</p>
<p>	AC 尼爾森的最新研究結果，在facebook(臉書)上，同樣的一則行銷訊息，因為朋友的推薦，<strong>網友的點擊閱讀比率會增加16％</strong>。一毛錢都不用花，就能和消費者近距離接觸，只要專心在facebook 上，收集追隨品牌的粉絲，就能達到比花錢購買廣告，更好的行銷效果。</p>
<p>	這下子，所有重視品牌行銷的企業老闆們，全都為之瘋狂。所以，這個「讚」的功能才開張不到2 年，已經成為企業品牌經營形象和網路行銷的必備工具。品牌粉絲專頁的數量爆炸性成長，「你設立粉絲專頁了沒？」萬一答案是「沒有」，那可就落伍了。</p>
<p>	<span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>一個粉絲價值至少10.8 美元</strong></span></span></p>
<p>	但是，問題來了。在facebook(臉書)上申請設立一個粉絲專頁，只要10 分鐘就完成了；但是，接下來該怎麼做，才是最困擾企業主的問題。要讓這個「天上掉下來的行銷禮物」發揮最大的效用，這些企業主得知道，費心經營的facebook 粉絲專頁，到底可以換算多少行銷價值？在這個行銷價值之下，他們還得再花多少錢買廣告搭配，才能夠發揮社群媒體時代1＋1 ＞2 的行銷效果？</p>
<p>	美國一家專門為企業客戶提供facebook(臉書)社群行銷服務的科技公司Vitrue，最近運用他們累積服務超過1 億7400多萬個粉絲，以及上百個知名跨國企業品牌的經驗，建立一套標準化的模組，推出一個「計算你的粉絲專頁值多少」的程式。只要在這個計算器頁面，輸入粉絲頁的網址，立刻就能計算出粉絲頁的潛在價值，以及目前經營的實際價值。</p>
<p>	根據Vitrue 的這套計算公式，如果社群專頁夠熱鬧，讓粉絲個個樂在其中，那麼企業品牌至少可以在每一個粉絲身上實現10.8 美元的行銷價值。不過，依照目前Vitrue 的觀察，大部分的企業品牌粉絲專頁，都只發揮了粉絲專頁潛在行銷價值的1/3 左右，平均一個粉絲的行銷價值只有3.6 美元左右。</p>
<p>	文章引用自：<a href="http://mag.udn.com/mag/newsstand/storypage.jsp?f_MAIN_ID=206&amp;f_SUB_ID=390&amp;f_ART_ID=263070" target="_blank">《30雜誌》8月號</a></p>
<p>相關文章</p>
<ul>
<li><a href="http://blog.awoo.com.tw/2010/08/facebook%e8%a1%8c%e9%8a%b7-%e5%bb%a3%e5%91%8a%e7%95%b0%e7%9a%84%e6%96%b0%e5%af%b5%e5%85%92%ef%bc%8c%e8%87%89%e6%9b%b8%e5%90%b8%e9%87%91408%e5%84%84/" rel="bookmark" title="Permanent Link to [Facebook行銷] 廣告異的新寵兒，臉書吸金408億">[Facebook行銷] 廣告異的新寵兒，臉書吸金408億</a></li>
<li><a href="http://blog.awoo.com.tw/2010/07/facebook-ruin-your-life/" rel="bookmark" title="Permanent Link to [新聞話題] Facebook 讓你灰死不可？臉書讓你無法見人？">[新聞話題] Facebook 讓你灰死不可？臉書讓你無法見人？</a></li>
<li><a href="http://blog.awoo.com.tw/2010/07/facebook-user-income/" rel="bookmark" title="Permanent Link to [Facebook行銷] 亞洲人最黏facebook臉書，收入高黏度高？">[Facebook行銷] 亞洲人最黏facebook臉書，收入高黏度高？</a></li>
<li><a href="http://blog.awoo.com.tw/2010/07/facebook-fans-page-marketing/" rel="bookmark" title="Permanent Link to [facebook行銷] 粉絲團經濟全台發威~迎接新口碑行銷世代！">[facebook行銷] 粉絲團經濟全台發威~迎接新口碑行銷世代！</a></li>
<li><a href="http://blog.awoo.com.tw/2010/05/facebook-open-graph/" rel="bookmark" title="Permanent Link to [Facebook行銷]Mark Zuckerberg運用Open Graph『讚』助廣告大未來！">[Facebook行銷]Mark Zuckerberg運用Open Graph『讚』助廣告大未來！</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.awoo.com.tw/2010/08/facebook-fans-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Facebook行銷] 廣告界的新寵兒，臉書吸金408億</title>
		<link>http://blog.awoo.com.tw/2010/08/facebook%e8%a1%8c%e9%8a%b7-%e5%bb%a3%e5%91%8a%e7%95%b0%e7%9a%84%e6%96%b0%e5%af%b5%e5%85%92%ef%bc%8c%e8%87%89%e6%9b%b8%e5%90%b8%e9%87%91408%e5%84%84/</link>
		<comments>http://blog.awoo.com.tw/2010/08/facebook%e8%a1%8c%e9%8a%b7-%e5%bb%a3%e5%91%8a%e7%95%b0%e7%9a%84%e6%96%b0%e5%af%b5%e5%85%92%ef%bc%8c%e8%87%89%e6%9b%b8%e5%90%b8%e9%87%91408%e5%84%84/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 10:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>行銷企劃 John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網路廣告行銷]]></category>
		<category><![CDATA[facebook廣告]]></category>
		<category><![CDATA[臉書廣告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.awoo.com.tw/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[Facebook廣告時代來臨！社交網站正在上演兩個有天壤之別的廣告故事：Facebook廣告日進斗金，幾年前還炙手可熱的MySpace收入銳減。專業估計Facebook今年的廣告進帳將是後者的3.7倍。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong><img alt="Facebook廣告日進斗金" height="338" src="http://farm5.static.flickr.com/4059/4437766230_5cb10d564d_o.jpg" width="450" /><br />
	</strong></span></span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>Facebook廣告時代來臨！<br />
	</strong></span></span></p>
<p>社交網站正在上演兩個有天壤之別的廣告故事：Facebook廣告日進斗金，幾年前還炙手可熱的MySpace收入銳減。專業估計Facebook今年的廣告進帳將是後者的3.7倍。</p>
<p>	網路研究公司eMarketer公布最新數據，今年全球廣告金主將塞給Facebook高達12億8000萬美元(台幣408億元)，卻只給 MySpace寒酸的3億4700萬美元。</p>
<p>	eMarketer預測，2011年，MySpace的廣告營收還會下跌14%，減到2億9700萬美元，Facebook則將增加到18億美元。<span id="more-2287"></span>分析家和廣告業都曾懷疑社交網站能有多少廣告效益。兩年前，eMarketer還下修社交網站的廣告營收評估，因為企業界認為在社交網站打廣告很難保證回收。</p>
<p><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>Facebook廣告量大增！</strong></span></span><br />
	Facebook會員在今年7月突破五億，他們每周、每天上網，沒有任何企業能夠忽視，因此，如今廣告金主不分大小，競相塞錢給Facebook。說「塞」，因為現階段的Facebook並未將吸收廣告列為當務之急。Facebook雖未大力招徠廣告，最近仍然宣布今年廣告量增加十倍。</p>
<p>	人數就是力量，eMarketer一位資深分析師說，「企業界看到寶僑家品(Procter &amp; Gamble)也上Facebook，個個跟進」。</p>
<p>	數據顯示，Facebook今年的廣告營收中，將有8億3500萬美元來自美國，但國際來源將在2011年超過美國部分。</p>
<p>	Facebook有個叫「自助」(self-serve)的軟體工具，讓廣告金主自己上菜，針對年齡、性別來端出廣告菜色。「自助」成為Facebook的吸金機，占Facebook廣告收入之半。</p>
<p>	相形之下，新聞公司旗下的MySpace辛苦掙扎，不進反退。eMarketer分析師說，MySpace正在改革，希望改頭換面，但方向是要變成一個平台，這是一種窄化，「有興趣的廣告金主自然也愈來愈少」。 </p>
<p>	引用新聞來源：<a href="http://mag.udn.com/mag/digital/storypage.jsp?f_ART_ID=264659" target="_blank">聯合晚報╱編譯彭淮棟╱綜合報導</a><br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.awoo.com.tw/2010/08/facebook%e8%a1%8c%e9%8a%b7-%e5%bb%a3%e5%91%8a%e7%95%b0%e7%9a%84%e6%96%b0%e5%af%b5%e5%85%92%ef%bc%8c%e8%87%89%e6%9b%b8%e5%90%b8%e9%87%91408%e5%84%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Facebook行銷成功案例] 3M運用臉書，掌握消費脈動！</title>
		<link>http://blog.awoo.com.tw/2010/07/3m-facebook/</link>
		<comments>http://blog.awoo.com.tw/2010/07/3m-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 06:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>行銷企劃 John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook行銷]]></category>
		<category><![CDATA[社群行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網路廣告行銷]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook case]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook行銷成功案例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.awoo.com.tw/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[Facebook 漣漪效應自動擴散，「行銷就是要往人多的地方走。」他強調，Facebook提供粉絲意見平台，每天固定張貼三則訊息，包括新品資訊、產品使用心得等，讓粉絲們表達意見，「現在品牌的定義由『討論』來決定，『參與』是主流。」「我們創造一個平台，與粉絲溝通價值、互動，再讓會員與會員互動，產生歸屬感。」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="[Facebook行銷成功案例] 3M運用臉書，掌握消費脈動！" height="338" src="http://farm5.static.flickr.com/4094/4807446547_a05f73782b.jpg" width="450" /></p>
<p><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 14px;"><strong>「口碑行銷」從網站的討論區延燒到Facebook（臉書）</strong></span></span></span><br />
	『網路是輔助工具，可協助企業更了解顧客的購物習性、掌握消費脈動，在更快速的時間做出商品及銷售決策，讓判斷更精準。』</p>
<p style="text-align: right;">&#8212;-M策略規劃暨電子行銷部經理羅慶麟。</p>
<p>	<span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>運用Facebook了解顧客消費模式</strong></span></span></p>
<p>	早在五年前，3M已架設專屬購物網站，取名「3M創意生活專賣店」，成功吸引8萬名會員。羅慶麟指出，對3M而言，網路不只是行銷通路，更是了解顧客消費行為的工具，「收集市場意見、直接與消費者接觸、取得第一手訊息。」<span id="more-2107"></span></p>
<p>	「成立網站後，顧客對我們來說不再是面目模糊的一群人，知道他們住在那裡、家裡成員、喜好等。」他分析，會員能夠提供許多意見，包括產品開發初期尋求觀念；產品生產後提供試用，並進行深入訪談；產品賣出後，使用者意見調查等，這些資訊透過網路會員，可以在很快速的時間內收集。</p>
<p>	羅慶麟表示，最近3M推出一項新商品&mdash;&mdash;3M淨顏吸油紙膜，該產品上市前，商品企劃與他們合作，在網站進行問卷調查，從問卷設計、問卷寄送到回收，只花了一周的時間，成功取得1,000多位會員的問卷，「取得的產品資訊，包括消費者習慣去那裡購買該商品、使用行為、包裝、售價等，讓產品的定位更貼近消費者。」</p>
<p>	「消費者通常喜新厭舊，加上企業競爭激烈、產品的差異性小、消費品的生命周期愈來愈短。」他強調，產品的品質要更好、推出的速度更快、售價更便宜，才能贏在起跑點，而網路正好符合這些條件，能在極短的時間、鎖定目標族群進行意見反饋，「過去市場調查要花費六至八個月，現在只要三至五天。」</p>
<p>	隨著網路時代來臨，商品的價格相當透明，如何吸引會員願意上網消費，還要設計很多行銷活動。3M專賣店從設立第一天至今，推出一項名為「天天樂透」的活動，會員每天上網領一個號碼，集到五個就可以得到贈品，平均每天吸引二、三千名會員共襄盛舉。</p>
<p>	除了玩遊戲，羅慶麟指出，網站購物更提供會員紅利積點，會員只要在3M網站上購物滿1,000元，就可獲得5%的紅利金，可於下次購物折抵。網站也會不定期挑選不同商品，推出「買A送B」活動，吸引會員購物。</p>
<p>	異業合作拓展商機</p>
<p>	3M更跨出網站與其它業者進行異業合作，包括銀行、旅遊、科技、百貨、出版等行業。他舉例，銀行推出網路ATM活動，希望能刺激網友使用，凡成功者就會贈送小禮物，「3M提供小禮物，同時在銀行網站上設立連結，網友們參與活動時就能連到我們的網站。」</p>
<p>	去年底，Facebook爆紅，台灣使用人口已突破500萬人，成為第二大入口網站，使用者80%以上為18至44歲的族群，包括學生及上班族。由於 Facebook使用族群與3M主顧客相仿，再受到Web 2.0時代網友互動緊密，「口碑行銷」當紅，3M於6月15日成立Facebook台灣粉絲團，短短半個月，已吸引近萬名粉絲加入。</p>
<p>	「Facebook與傳統網站最大的不同是塗鴉牆的留言功能。」羅慶麟舉例，若我有200位朋友，只要張貼訊息，就會自動出現在200位朋友 Facebook的最新動態上，朋友們看到後，有興趣的人也會加入。「它的自動擴散功能很強，就像石頭丟到水裡，漣漪會擴散。Facebook的自動傳遞功能是它最吸引人的地方。」</p>
<p>	<span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>Facebook漣漪效應自動擴散</strong></span></span></p>
<p>	「行銷就是要往人多的地方走。」他強調，Facebook提供粉絲意見平台，每天固定張貼三則訊息，包括新品資訊、產品使用心得等，讓粉絲們表達意見，「現在品牌的定義由『討論』來決定，『參與』是主流。」「我們創造一個平台，與粉絲溝通價值、互動，再讓會員與會員互動，產生歸屬感。」</p>
<p>	網站與Facebook為互補關係，羅慶麟指出，經營Facebook，主要是希望藉由它帶來的人潮，將粉絲帶回「創意生活專賣店」，當粉絲成為專賣店的會員後，也可在網站的討論區分享使用心得，為專賣店帶來更多商機。</p>
<p>
	引用資料來源<br />
	<a href="http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN11/5718790.shtml" target="_blank">經濟日報-創意生活專賣店 揪粉絲團做口碑</a><br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.awoo.com.tw/2010/07/3m-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Facebook行銷] 亞洲人最黏facebook臉書，收入高黏度高？</title>
		<link>http://blog.awoo.com.tw/2010/07/facebook-user-income/</link>
		<comments>http://blog.awoo.com.tw/2010/07/facebook-user-income/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>行銷企劃 John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網路廣告行銷]]></category>
		<category><![CDATA[facebook使用耆研究]]></category>
		<category><![CDATA[facebook行銷]]></category>
		<category><![CDATA[臉書行銷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.awoo.com.tw/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[亞洲人最黏facebook(臉書)，收入高黏度愈高？根據Morpace市場調查公司研究，美國Facebook用戶的上網時間中，每3分鐘就有1分鐘是花在Facebook上，而其中還是以18到34歲網友花的時間最多，平均每星期22.4小時上網時間中，就有8.5小時在進行Facebook相關活動，55歲以上老人則分別是21.5小時和4.6小時，相較之下比例明顯較低。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="誰花最多時間在facebook" height="411" src="http://www.emarketer.com/images/chart_gifs/117001-118000/117050.gif" width="450" /></p>
<p>根據Morpace市場調查公司研究，美國Facebook用戶的上網時間中，每3分鐘就有1分鐘是花在Facebook上，而其中還是以18到34歲網 友花的時間最多，平均每星期22.4小時上網時間中，就有8.5小時在進行Facebook相關活動，55歲以上老人則分別是21.5小時和4.6小時， 相較之下比例明顯較低。</p>
<p>	若以種族來看的話，上網時間最長及奉獻最多時間在Facebook上的都是亞洲人，進行Facebook活動時間占比高達39.6%，排名第二的則是黑人 (35.1%)，而西班牙裔在各項時間及占比都是最低的。<span id="more-2069"></span></p>
<p><img alt="誰花最多時間在facebook(臉書)" height="417" src="http://www.emarketer.com/images/chart_gifs/117001-118000/117049.gif" width="450" /></p>
<p>
	另外，年收入少於5萬及10萬美金以下的族群，在上網總時數及花在Facebook上時間都有所減少，整體而言，年收入超過10萬美金的用戶在這兩個項目所花時間都是最長的。今年第一季時，市場研究機構comScore發現，花費最多時間在Facebook上的用戶，同時也在網路上花最多錢，因此鎖定喜愛進行社群活動的網友吧，他們可能是最有利可圖的目標群眾。</p>
<p>引用資料來源：<br />
	<a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007797">Who Spends Most Time on Facebook?</a><br />
	<a href="http://www.bnext.com.tw/article/view/cid/146/id/15467" target="_blank">Facebook重度用戶是最有利可圖的目標群眾</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.awoo.com.tw/2010/07/facebook-user-income/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

